| dc.contributor.author | طاهری زاده, سمانه | fa_IR |
| dc.contributor.author | ناطقی, فائزه | fa_IR |
| dc.contributor.author | فقیهی, علیرضا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T08:59:36Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T08:59:36Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T08:59:36Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T08:59:36Z | |
| dc.date.issued | 2018-02-20 | en_US |
| dc.date.issued | 1396-12-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2017-07-10 | en_US |
| dc.date.submitted | 1396-04-19 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | طاهری زاده, سمانه, ناطقی, فائزه, فقیهی, علیرضا. (1396). بررسی تأثیر الگوهای یاددهی-یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در درس علوم تجربی به شیوه فراتحلیل. مطالعات برنامه درسی, 12(47), 95-124. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1735-4986 | |
| dc.identifier.uri | http://www.jcsicsa.ir/article_63769.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/352570 | |
| dc.description.abstract | در این پژوهش با بهرهگیری از روش فراتحلیل به تحلیل نتایج پژوهشهای انجام شده در ارتباط با چگونگی تأثیر الگوهای یاددهی-یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در درس علوم تجربی دوره ابتدایی پرداخته شد. بدین منظور تعداد 22 پژوهش با کمک ابزار چک لیست گزینش پژوهشها- از نظر فنی و روش شناختی- برای بررسی انتخاب شدند. برای محاسبه شاخصها از نرم افزار 2- CMA استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل پژوهشهای اولیه از اندازه اثر به تفکیک هر عامل اندازه اثر ترکیبی با دو مدل اثر ثابت و تصادفی استفاده گردید و جهت بررسی سوگیری انتشار از روش تحلیل حساسیت با استفاده از نمودار قیفی و آماره تعداد امن از تخریب اروین و جهت بررسی میزان ناهمگنی از آزمون ناهمگنی Q کوکران و مجذور I استفاده شد و برای تبدیل اندازه اثر از ضریب z فیشر استفاده گردید. یافتههای این تحقیق نشان داد که روش تدریس کاوشگری بیشترین تأثیر و روش سنتی با نرم افزار کمترین میزان تأثیر و در بخش یادگیری، مدل چرخه یادگیری بیشترین تأثیر و روش نقشه مفهومی کمترین تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در درس علوم تجربی دارند.
[1]. Publication bias
[2]. Sensitivity analysis
[3]. Funnel plot | fa_IR |
| dc.format.extent | 723 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | انجمن مطالعات برنامه درسی ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مطالعات برنامه درسی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Journal of Curriculum Studies | en_US |
| dc.subject | فراتحلیل | fa_IR |
| dc.subject | الگوهای یاددهی ـ یادگیری | fa_IR |
| dc.subject | پیشرفت تحصیلی | fa_IR |
| dc.subject | آموزش علوم تجربی | fa_IR |
| dc.title | بررسی تأثیر الگوهای یاددهی-یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در درس علوم تجربی به شیوه فراتحلیل | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی دکترای برنامهریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ازاک، اراک، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 12 | |
| dc.citation.issue | 47 | |
| dc.citation.spage | 95 | |
| dc.citation.epage | 124 | |