| dc.contributor.author | خوانچه سپهر, شیرزاد | fa_IR |
| dc.contributor.author | ناصری, عرفان | fa_IR |
| dc.contributor.author | قاضی زاده, احمد | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T11:33:19Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T11:33:19Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T11:33:19Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T11:33:19Z | |
| dc.date.issued | 2013-02-19 | en_US |
| dc.date.issued | 1391-12-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2012-06-09 | en_US |
| dc.date.submitted | 1391-03-20 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | خوانچه سپهر, شیرزاد, ناصری, عرفان, قاضی زاده, احمد. (1391). بررسی میزان، نحوه و انگیزههای استفاده کودکان از رسانههای سنتی و جدید (مطالعه موردی کودکان 5 تا 10 ساله شهر سنندج). پژوهشهای ارتباطی, 19(72), 37-63. doi: 10.22082/cr.2012.23443 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2538-2977 | |
| dc.identifier.issn | 2538-2985 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22082/cr.2012.23443 | |
| dc.identifier.uri | http://cr.iribresearch.ir/article_23443.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/404444 | |
| dc.description.abstract | <strong>این پژوهش با هدف بررسی میزان، نحوه و انگیزههای کودکان در استفاده از رسانههای سنتی (سینما و تئاتر، رسانههای نوشتاری و ...) و رسانههای جدید (رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و ...) و تعیین اثرات متغیرهای سن و جنس کودکان، میزان تحصیلات، شغل و میزان همراهی والدین</strong><strong> در استفاده کودکان از این رسانهها و همچنین تعیین رابطه بین رسانههای سنتی و جدید انجام گرفته و با بهرهگیری از دو نظریه استفاده و رضامندی و جامعهپذیری رسانه، به تبیین موضوع مورد بررسی پرداخته است. این پژوهش، به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه در بین تعداد 400 نفر از کودکان 5 تا10 ساله در مرکز استان کردستان، در تابستان 1390، انجام گرفته است. بر اساس یافتههای پژوهش، تلویزیون پرمخاطبترین رسانه نزد کودکان است و تماشای آن مهمترین فعالیت کودکان در زمان اوقات فراغت میباشد. چنان که بیش از نیمی از کودکان تمام روزهای هفته تلویزیون تماشا میکنند. میزان تحصیلات والدین با میزان استفاده از رسانههای جدید رابطه مستقیم دارد؛ همچنین با افزایش میزان همراهی پدر با فرزندان در تماشای برنامههای تلویزیون، میزان تماشای برنامههای تلویزیونی در کودکان بیشتر میشود.</strong>
<strong> </strong>
<strong> </strong> | fa_IR |
| dc.format.extent | 429 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران | fa_IR |
| dc.publisher | Research and Polling Center of I.R.I.B | en_US |
| dc.relation.ispartof | پژوهشهای ارتباطی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Communication Research | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22082/cr.2012.23443 | |
| dc.subject | استفاده و رضامندی | fa_IR |
| dc.subject | جامعهپذیری | fa_IR |
| dc.subject | رسانههای جدید و سنتی | fa_IR |
| dc.subject | کودک | fa_IR |
| dc.subject | انگیزههای استفاده | fa_IR |
| dc.title | بررسی میزان، نحوه و انگیزههای استفاده کودکان از رسانههای سنتی و جدید (مطالعه موردی کودکان 5 تا 10 ساله شهر سنندج) | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | کارشناس ارشد مدیریت، پژوهشگر و مدیرآموزش و پژوهش صداوسیمای مرکز کردستان | fa_IR |
| dc.contributor.department | کارشناس ارشد جامعهشناسی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دکترای آمار | fa_IR |
| dc.citation.volume | 19 | |
| dc.citation.issue | 72 | |
| dc.citation.spage | 37 | |
| dc.citation.epage | 63 | |