| dc.contributor.author | خالقی, زینب | fa_IR |
| dc.contributor.author | حبیب, فرح | fa_IR |
| dc.contributor.author | ذبیحی, حسین | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1401-12-09T16:13:13Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2023-02-28T16:13:13Z | |
| dc.date.available | 1401-12-09T16:13:13Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2023-02-28T16:13:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1402-10-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | خالقی, زینب, حبیب, فرح, ذبیحی, حسین. (1402). تدوین شاخصها و معیارهای آب در منظر شهر در راستای ارتقای کیفیت محیطهای شهری. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, 23(71), 319-340. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2228-7736 | |
| dc.identifier.issn | 2588-5138 | |
| dc.identifier.uri | http://jgs.khu.ac.ir/article-1-3757-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/941003 | |
| dc.description.abstract | آب به عنوان یکی از اساسیترین عناصر طبیعی منظر و به تبع آن منظر شهری از دیروز تا امروز تاثیر بسزایی در شکلگیری و اثربخشی فضاهای شهری داشته و همواره جلوههای مختلف آن باعث تهییج و تحریک گرایش انسان به زیبایی شده است. لازم به ذکر است که ارزشهای وجودی آب تنها از نوع زیباشناختی نبوده بلکه به عمیقترین و درونیترین بخش طبیعت باز میگردد. چنین محرکی انسان را به سوی شناخت وجوه مختلف آب اعم از حسی و ادراکی، دیداری (بصری)، معنایی، عملکردی، کالبدیزیباییشناسانه، زیستمحیطی، روانشناسانه، اجتماعی و زمانی سوق داده است و همین شناخت، زمینهی طراحیهای متنوع با آب در منظر شهر را فراهم ساخته است. شناخت تمامی ویژگیها و ارزشهای وجودی آب و به کارگیری صحیح آنها در منظر شهر هدف اصلی پژوهش حاضر است. به عبارتی تدوین الگویی مشخص شامل معیارها و شاخصهای عمدهی آب در منظر شهر جهت ارتقای سطح کیفی منظر در محیطهای شهری مدنظر بوده است. روش پژوهش بر حسب نوع هدف، کاربردی و شیوهی مطالعه بر حسب روش و ماهیت، توصیفی ـ تحلیلی است و گردآوری اطلاعات نیز بر مبنای مطالعه منابع کتابخانهای و تحلیل محتوایی متن بوده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که با به کارگیری صحیح از تمامی ابعاد و ارزشهای وجودی عنصر آب در منظر شهر میتوان کیفیت فضاهای شهری را ارتقا داد. بهرهگیری از معیارها و شاخصهای آب در منظر شهر به شکلی منسجم و یکپارچه، نیازمند الگویی مدون است که در انتها در قالب جدولی ارائه گردیده است.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 1246 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه خوارزمی تهران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Journal of Applied researches in Geographical Sciences | en_US |
| dc.subject | منظر شهر | fa_IR |
| dc.subject | کیفیت | fa_IR |
| dc.subject | محیطهای شهری. | fa_IR |
| dc.title | تدوین شاخصها و معیارهای آب در منظر شهر در راستای ارتقای کیفیت محیطهای شهری | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | كاربردي | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری و شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | fa_IR |
| dc.contributor.department | استاد، گروه معماری و شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار، گروه معماری و شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 23 | |
| dc.citation.issue | 71 | |
| dc.citation.spage | 319 | |
| dc.citation.epage | 340 | |