شناسایی بهترین روش حمل پسماندهای ساخت و ساز و تخریب در شهر تهران براساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP )با دیدگاه توسعه پایدار شهری
| dc.contributor.author | فرزاد, شهاب الدین | fa_IR | 
| dc.contributor.author | وثوقی فر, حمیدرضا | fa_IR | 
| dc.contributor.author | ربیعی فر, حمیدرضا | fa_IR | 
| dc.contributor.author | حسینی, سید عظیم | fa_IR | 
| dc.date.accessioned | 1400-12-14T13:48:34Z | fa_IR | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-05T13:48:44Z | |
| dc.date.available | 1400-12-14T13:48:34Z | fa_IR | 
| dc.date.available | 2022-03-05T13:48:44Z | |
| dc.date.issued | 1921-07-01 | en_US | 
| dc.date.issued | 1300-04-10 | fa_IR | 
| dc.identifier.citation | فرزاد, شهاب الدین, وثوقی فر, حمیدرضا, ربیعی فر, حمیدرضا, حسینی, سید عظیم. (1300). شناسایی بهترین روش حمل پسماندهای ساخت و ساز و تخریب در شهر تهران براساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP )با دیدگاه توسعه پایدار شهری. مديريت شهري و روستايي, 20(62), 71-85. | fa_IR | 
| dc.identifier.issn | 1607-2227 | |
| dc.identifier.uri | http://ijurm.imo.org.ir/article-1-3099-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/877711 | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی | fa_IR | 
| dc.relation.ispartof | مديريت شهري و روستايي | fa_IR | 
| dc.relation.ispartof | urban and rural management | en_US | 
| dc.subject | تخصصي | fa_IR | 
| dc.title | شناسایی بهترین روش حمل پسماندهای ساخت و ساز و تخریب در شهر تهران براساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP )با دیدگاه توسعه پایدار شهری | fa_IR | 
| dc.type | Text | en_US | 
| dc.type | پژوهشي | fa_IR | 
| dc.citation.volume | 20 | |
| dc.citation.issue | 62 | |
| dc.citation.spage | 71 | |
| dc.citation.epage | 85 | 
فایلهای این مورد
| فایلها | اندازه | قالب | مشاهده | 
|---|---|---|---|
| فایلی با این مورد مرتبط نشده است. | |||



