هیبرید جدید ذرت سینگلکراس کرج 706 با عملکرد دانه بالا
| dc.contributor.author | سبزی, محمدحسین | fa_IR |
| dc.contributor.author | برزگری, محمد | fa_IR |
| dc.contributor.author | چوکان, رجب | fa_IR |
| dc.contributor.author | شیرخانی, علی | fa_IR |
| dc.contributor.author | افشارمنش, غلامرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | استخر, افشار | fa_IR |
| dc.contributor.author | سبزی, محمد حسین | fa_IR |
| dc.contributor.author | دارخال, همایون | fa_IR |
| dc.contributor.author | نجفی نژاد, حمید | fa_IR |
| dc.contributor.author | شیری, محمدرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | آفرینش, عزیز | fa_IR |
| dc.contributor.author | برزگری, محمد | fa_IR |
| dc.contributor.author | خاوری خراسانی, سعید | fa_IR |
| dc.contributor.author | مساوات, افشین | fa_IR |
| dc.contributor.author | حدادی, حسین | fa_IR |
| dc.contributor.author | انوری, کامران | fa_IR |
| dc.contributor.author | زمانی, مجید | fa_IR |
| dc.contributor.author | معینی, رضا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-08T16:46:41Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T16:46:41Z | |
| dc.date.available | 1399-07-08T16:46:41Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-29T16:46:41Z | |
| dc.date.issued | 2013-09-23 | en_US |
| dc.date.issued | 1392-07-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2014-02-08 | en_US |
| dc.date.submitted | 1392-11-19 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | سبزی, محمدحسین, برزگری, محمد, چوکان, رجب, شیرخانی, علی, افشارمنش, غلامرضا, استخر, افشار, سبزی, محمد حسین, دارخال, همایون, نجفی نژاد, حمید, شیری, محمدرضا, آفرینش, عزیز, برزگری, محمد, خاوری خراسانی, سعید, مساوات, افشین, حدادی, حسین, انوری, کامران, زمانی, مجید, معینی, رضا. (1392). هیبرید جدید ذرت سینگلکراس کرج 706 با عملکرد دانه بالا. یافتههای تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی, 2(3), 241-251. doi: 10.22092/rafhc.2013.100148 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2322-4096 | |
| dc.identifier.issn | 2423-4877 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22092/rafhc.2013.100148 | |
| dc.identifier.uri | https://rafhc.areeo.ac.ir/article_100148.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/5413 | |
| dc.description.abstract | هیبرید جدید سینگلکراس کرج 706 حاصل تلاقی K3547/4 × MO17 میباشد. در سالهای 1387-1386 در آزمایش نهایی دو ساله در هشت منطقه با میانگین تولید 713/11 تن در هکتار در مقایسه با هیبرید کرج 704 با میانگین تولید 845/9 تن در هکتار برتری خود را نشان داد. در بررسیهای تحقیقی- ترویجی در سال 1391، در منطقه روانسر کرمانشاه (کشت اول) با عملکرد دانه 300/13 تن در هکتار نسبت به رقم شاهد هیبرید کرج 704 با عملکرد 700/9 تن در هکتار (37 درصد افزایش عملکرد)، و در منطقه اسلامآباد کرمانشاه (کشت اول) با عملکرد دانه 100/13 تن در هکتار، نسبت به رقم شاهد هیبرید کرج 704 با عملکرد دانه 300/11 تن در هکتار برتری نشان داد. در کشت دوم منطقه بیلهسوار مغان با میانگین عملکرد 180/7 تن در هکتار، مزیت نسبی خود را نسبت به رقم شاهد 704 با تولید 930/6 تن در هکتار نشان داد. در آزمایش تحقیقی- ترویجی سال 1391 در منطقه مهتابی شهرستان عنبرآباد جیرفت در کشت دوم، هیبرید جدید با عملکرد دانه 570/17 تن در هکتار در مقایسه با رقم شاهد هیبرید کرج 704 با تولید 100/15 تن در هکتار، 470/2 تن در هکتار (4/16 درصد) افزایش عملکرد نشان داد. در کشت دوم منطقه حاجیآباد جیرفت نیز، هیبرید 706 با عملکرد دانه 400/12 تن در هکتار در مقایسه با رقم شاهد هیبرید کرج 704 با تولید 800/11 تن در هکتار، 600 کیلوگرم در هکتار (1/5 درصد) افزایش عملکرد نشان داد. در آزمایش تحقیقی- ترویجی سال 1391 در منطقه شوش در کشت دوم، با عملکرد دانه 130/10 تن در هکتار در مقایسه با رقم شاهد هیبرید کرج 704 با تولید 952/8 تن در هکتار، 178/1 تن در هکتار (2/13 درصد) افزایش عملکرد نشان داد | fa_IR |
| dc.format.extent | 463 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر | fa_IR |
| dc.publisher | Agricultural Research,Education and Extension Organization | en_US |
| dc.relation.ispartof | یافتههای تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Research Achievements for Field and Horticulture Crops | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22092/rafhc.2013.100148 | |
| dc.subject | ذرت | fa_IR |
| dc.subject | کرج 706 | fa_IR |
| dc.subject | سینگل کراس و عملکرد دانه | fa_IR |
| dc.title | هیبرید جدید ذرت سینگلکراس کرج 706 با عملکرد دانه بالا | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.contributor.department | مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج | fa_IR |
| dc.citation.volume | 2 | |
| dc.citation.issue | 3 | |
| dc.citation.spage | 241 | |
| dc.citation.epage | 251 |




