| dc.contributor.author | جهانخانی, دکتر علی | fa_IR |
| dc.contributor.author | فرد, احمد ظریف | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-01T19:46:06Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-10-22T19:46:06Z | |
| dc.date.available | 1399-08-01T19:46:06Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-10-22T19:46:06Z | |
| dc.date.issued | 1995-06-22 | en_US |
| dc.date.issued | 1374-04-01 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | جهانخانی, دکتر علی, فرد, احمد ظریف. (1374). آیا مدیران و سهامداران از معیار مناسبی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده می کنند ؟. تحقیقات مالی, 2(7) | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1024-8153 | |
| dc.identifier.issn | 2423-5377 | |
| dc.identifier.uri | https://jfr.ut.ac.ir/article_26071.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/459485 | |
| dc.description.abstract | این مقاله معیارهای متفاوتی اندازه گیری ارزش سهام و قضاوت در مورد عملکرد شرکت را به بحث و بررسی گذاشته است . عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت باعث می شود ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و برای تعیین ارزش شرکت و عملکرد مدیران آن دو دسته معیار وجود دارد :
یک دسته تحت عنوان مدلهای حسابداری است که ارزش سهام شرکت را از حاصلضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش به ارزش بدست می آورد .
دسته دیگر مدل های اقتصادی است که ارزش سهام شرکت را بر اساس قدرت کسب سود داراییهای موجود و سرمایه گذاری های بالقوه و مابه التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت تعیین می کند .
هر کدام از این روش ها دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود می باشند . در این مقاله ایرادات وارده به معیارهای تعیین عملکرد و ارزش شرکت در مدل حسابداری شامل سود ، سود هر سهم ، نرخ رشد سود ، بازده حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری ، جریانهای نقدی سود تقسیمی و عرضه و تقاضای سهام بیان شده است و مدل صحیح تعیین عملکرد ارزش شرکت معرفی گردیده است . | fa_IR |
| dc.format.extent | 587 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشکده مدیریت دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.publisher | University of Tehran | en_US |
| dc.relation.ispartof | تحقیقات مالی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Financial Research Journal | en_US |
| dc.title | آیا مدیران و سهامداران از معیار مناسبی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده می کنند ؟ | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.citation.volume | 2 | |
| dc.citation.issue | 7 | |