| dc.contributor.author | ایوبی, شمس اله | fa_IR | 
| dc.contributor.author | فیضی, زانیار | fa_IR | 
| dc.contributor.author | مصدقی, محمد رضا | fa_IR | 
| dc.contributor.author | بسالت پور, علی اصغر | fa_IR | 
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T12:42:40Z | fa_IR | 
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T12:42:40Z |  | 
| dc.date.available | 1399-07-09T12:42:40Z | fa_IR | 
| dc.date.available | 2020-09-30T12:42:40Z |  | 
| dc.date.issued | 2018-08-23 | en_US | 
| dc.date.issued | 1397-06-01 | fa_IR | 
| dc.date.submitted | 2018-01-17 | en_US | 
| dc.date.submitted | 1396-10-27 | fa_IR | 
| dc.identifier.citation | ایوبی, شمس اله, فیضی, زانیار, مصدقی, محمد رضا, بسالت پور, علی اصغر. (1397). بررسی کاربرد خاک پوش های بیوچار، رس بنتونیت و پلیمر پلی وینیل استات بر برخی ویژگی های مکانیکی رسوبات بادرفتی. مهندسی زراعی, 41(2), 83-97. doi: 10.22055/agen.2018.24749.1405 | fa_IR | 
| dc.identifier.issn | 2588-5944 |  | 
| dc.identifier.issn | 2588-526X |  | 
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22055/agen.2018.24749.1405 |  | 
| dc.identifier.uri | http://agrieng.scu.ac.ir/article_13873.html |  | 
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/426834 |  | 
| dc.description.abstract | فرسایش بادی به طور جدی منابع آب و خاک را تهدید کرده و در زمینهای کشاورزی، یک مشکل زیستمحیطی جهانی شناخته میشود. با توجه به هزینههای سنگین کنترل فرسایش بادی و دشوار بودن شرایط کاری، انتخاب شیوههای اصولی و فنی در جهت تثبیت مناطق مستعد فرسایش، علاوه بر افزایش بازدهی کار در کاهش هزینهها نیز مؤثر خواهد بود. در پژوهش حاضر تأثیر خاکپوشهای رس بنتونیت، پلی وینیل استات و بیوچار خرما بر برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی رسوبات بادرفتی به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. جهت تهیه تیمارهای رس بنتونیت، پلی وینیل استات و بیوچارخرما به ترتیب 20، 7 و 20 گرم از تیمارهای ذکرشده در 1 لیتر آب مخلوط گردید. هر یک از تیمارهای تهیهشده بر روی سه سینی پر شده از ماسه بادی که سطحی برابر با یک متر مربع را تشکیل میدادند پاشیده شدند. بعد از بررسی نمونه ها در هفته های 1، 2 ، 4 ، 10 و 20 هفته پس از اعمال تیمارها خاک پوشهای پلی وینیل استات و رس بنتنویت تاثیر معنی دار مثبتی بر ویژگی های مثبت مکانیکی در راستای وظایف اصلی خاک پوش بودند و بیوچار رفتار ضعیف تری از خود نشان داد. dd | fa_IR | 
| dc.format.extent | 1332 |  | 
| dc.format.mimetype | application/pdf |  | 
| dc.language | فارسی |  | 
| dc.language.iso | fa_IR |  | 
| dc.publisher | دانشگاه شهید چمران اهواز | fa_IR | 
| dc.publisher | Shahid Chamran University of Ahvaz | en_US | 
| dc.relation.ispartof | مهندسی زراعی | fa_IR | 
| dc.relation.ispartof | Journal of Agricultural Engineering
Soil Science and Agricultural Mechanization,
(Scientific Journal of Agriculture) | en_US | 
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22055/agen.2018.24749.1405 |  | 
| dc.subject | خاک پوش | fa_IR | 
| dc.subject | بنتونیت | fa_IR | 
| dc.subject | بیوچار | fa_IR | 
| dc.subject | فرسایش بادی | fa_IR | 
| dc.subject | مقاومت مکانیکی | fa_IR | 
| dc.subject | فیزیک، فرسایش و حفاظت خاک | fa_IR | 
| dc.title | بررسی کاربرد خاک پوش های بیوچار، رس بنتونیت و پلیمر پلی وینیل استات بر برخی ویژگی های مکانیکی رسوبات بادرفتی | fa_IR | 
| dc.type | Text | en_US | 
| dc.type | مقالات تحلیلی-تفسیری | fa_IR | 
| dc.contributor.department | دانشگاه صنعتی اصفهان | fa_IR | 
| dc.contributor.department | دانشگاه صنعتی اصفهان | fa_IR | 
| dc.contributor.department | دنشگاه صنعتی اصفهان | fa_IR | 
| dc.contributor.department | دانشگاه ولی عصر رفسنجان | fa_IR | 
| dc.citation.volume | 41 |  | 
| dc.citation.issue | 2 |  | 
| dc.citation.spage | 83 |  | 
| dc.citation.epage | 97 |  |