| dc.contributor.author | مدلل دوست, سعید | fa_IR | 
| dc.contributor.author | اولادزاده, سارا | fa_IR | 
| dc.contributor.author | میثاقی, سید محمود | fa_IR | 
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T09:55:54Z | fa_IR | 
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T09:55:54Z |  | 
| dc.date.available | 1399-07-09T09:55:54Z | fa_IR | 
| dc.date.available | 2020-09-30T09:55:54Z |  | 
| dc.date.issued | 2013-09-23 | en_US | 
| dc.date.issued | 1392-07-01 | fa_IR | 
| dc.date.submitted | 2013-10-13 | en_US | 
| dc.date.submitted | 1392-07-21 | fa_IR | 
| dc.identifier.citation | مدلل دوست, سعید, اولادزاده, سارا, میثاقی, سید محمود. (1392). مدل¬سازی مسیر سنگ ریزش و پهنه¬بندی خطر آن در محیط GIS مورد: محور هراز، دامنه امام¬زاده علی- آمل. فصلنامه جغرافیا و توسعه, 11(32), 103-126. doi: 10.22111/gdij.2013.1167 | fa_IR | 
| dc.identifier.issn | 1735-0735 |  | 
| dc.identifier.issn | 2676-7991 |  | 
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22111/gdij.2013.1167 |  | 
| dc.identifier.uri | https://gdij.usb.ac.ir/article_1167.html |  | 
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/371525 |  | 
| dc.description.abstract | در این مقاله مدلسازی سامانهی اطلاعات جغرافیایی در تلفـیق با مدلسـازی 3 بُعدی جهت ارزیابی خطر سنگریزش مورد استفاده قرار گرفت.مدل 3 بُعدی سنگریزش فرآیندهای پویا و دینامیک را بر اساس یک سطـح سلولی بررسـی مینماید. این مدل از داده های ورودی به شکل پارامترهای توزیعی رستری و عوارض پلیگونی که در محیط GISایجاد شدهاند استفاده میکند. 
نتایج حاصل از شبیهسازی فرآیند سنگریزش، مسیر3 بُعدی سنگریزش و سرعت عوارض آن، یا به صورت نقطهای یا خطی درShp فایلهای سه بُعدی ذخیره شد. مدلسازی توزیعی رستری بر پایه مسیرهای3 بُعدی سـنگریزش و تکنیک زمین آمار مکانی، بیانگر توزیع فراوانی مکانی، ارتفاع پرش و یا ارتفاع جهش، و انرژی جنبشی سنگهای در حال ریزش میباشد که بر این اساس توزیع خطر سنگریزش و مسیر حرکت سنگ با احتساب این قبیل ویژگیهای سنگریزشی برای منطقهی مورد مطالعه بهدست آمد. 
نتایج نشان داد که تنها 15 درصد از مناطق مستعد سنگریزش از شدت خطر متوسط به بالا برخوردار بوده که همگی آنها در شیب بالای 60 درصد قرار داشته و از نوع دامنههای واریزهای میباشند. | fa_IR | 
| dc.language | فارسی |  | 
| dc.language.iso | fa_IR |  | 
| dc.publisher | دانشگاه سیستان و بلوچستان | fa_IR | 
| dc.relation.ispartof | فصلنامه جغرافیا و توسعه | fa_IR | 
| dc.relation.ispartof | Geography And Development Iranian Journal | en_US | 
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22111/gdij.2013.1167 |  | 
| dc.subject | توده برآمده | fa_IR | 
| dc.subject | فرآیند3 بُعدی سنگ¬ریزش | fa_IR | 
| dc.subject | مدل¬سازی توزیعی | fa_IR | 
| dc.subject | GIS | fa_IR | 
| dc.title | مدل¬سازی مسیر سنگ ریزش و پهنه¬بندی خطر آن در محیط GIS مورد: محور هراز، دامنه امام¬زاده علی- آمل | fa_IR | 
| dc.type | Text | en_US | 
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR | 
| dc.citation.volume | 11 |  | 
| dc.citation.issue | 32 |  | 
| dc.citation.spage | 103 |  | 
| dc.citation.epage | 126 |  |