| dc.contributor.author | جوزاریان, فیض اله | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T05:21:25Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T05:21:25Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T05:21:25Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T05:21:25Z | |
| dc.date.issued | 2012-08-22 | en_US |
| dc.date.issued | 1391-06-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2016-03-01 | en_US |
| dc.date.submitted | 1394-12-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | جوزاریان, فیض اله. (1391). بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران. دو فصلنامه علمی - تخصصی پژوهش های اقتصاد توسعه و برنامه ریزی, 1(1), 95-114. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2251-6263 | |
| dc.identifier.uri | http://jdep.iaukhsh.ac.ir/article_520787.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/280285 | |
| dc.description.abstract | این مقاله به بررسی نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی پرداخته است و تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران را در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه های توزیعی[1] مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. نتایج بدست آمده نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت بوده و در ضمن تاثیرات بلندمدت بیش از کوتاه مدت می باشد، که این مطلب توجه هر چه بیشتر مسئولین به گسترش سرمایه های انسانی در بلندمدت و برنامه ریزی مناسبتر در این رابطه را ضروری می نماید.
<br clear="all" />
2- برای مطالعه بیشتر در رابطه با الگوی خودبازگشت با وقفههای توزیعی به؛ بهمنی اسکوئی و چی وینگ نگ، [Bahmani-Oskooee, M. & R. Chi Wing Ng (2002)] ، پسران، شین و اسمیت، [Pesaran, M. H., Y. Shin, and R. J. Smith (1999).]، پسران و پسران،[Pesaran, M. H. & B. Pesaran (1997)]، مراجعه شود. | fa_IR |
| dc.format.extent | 271 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | دو فصلنامه علمی - تخصصی پژوهش های اقتصاد توسعه و برنامه ریزی | fa_IR |
| dc.subject | سرمایه انسانی | fa_IR |
| dc.subject | مدلهای رشد درونزا | fa_IR |
| dc.subject | رشد اقتصادی | fa_IR |
| dc.subject | روش | fa_IR |
| dc.title | بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.contributor.department | دانشجوی دکتری ، دانشگاه اصفهان | fa_IR |
| dc.citation.volume | 1 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 95 | |
| dc.citation.epage | 114 | |