برآورد اقتصاد زیرزمینی و شکاف مالیاتی در ایران: رویکرد شاخص های چندگانه - علل چند گانه
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T03:03:02Z | fa_IR | 
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T03:03:02Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T03:03:02Z | fa_IR | 
| dc.date.available | 2020-09-30T03:03:02Z | |
| dc.date.issued | 2011-09-23 | en_US | 
| dc.date.issued | 1390-07-01 | fa_IR | 
| dc.date.submitted | 2010-04-13 | en_US | 
| dc.date.submitted | 1389-01-24 | fa_IR | 
| dc.identifier.citation | (1390). برآورد اقتصاد زیرزمینی و شکاف مالیاتی در ایران: رویکرد شاخص های چندگانه - علل چند گانه. پژوهشنامه اقتصادی, 11(42), 65-90. | fa_IR | 
| dc.identifier.issn | 1735-210X | |
| dc.identifier.issn | 2476-6453 | |
| dc.identifier.uri | http://joer.atu.ac.ir/article_2613.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/232570 | |
| dc.format.extent | 466 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علامه طباطبایی | fa_IR | 
| dc.publisher | Allameh Tabataba'i University | en_US | 
| dc.relation.ispartof | پژوهشنامه اقتصادی | fa_IR | 
| dc.relation.ispartof | Economics Research | en_US | 
| dc.title | برآورد اقتصاد زیرزمینی و شکاف مالیاتی در ایران: رویکرد شاخص های چندگانه - علل چند گانه | fa_IR | 
| dc.type | Text | en_US | 
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR | 
| dc.citation.volume | 11 | |
| dc.citation.issue | 42 | |
| dc.citation.spage | 65 | |
| dc.citation.epage | 90 | 




