برآورد تجربی مالیات تورمی و سطوح منحنی لافر: مطالعه موردی اقتصاد ایران
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T03:03:01Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T03:03:01Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T03:03:01Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T03:03:01Z | |
| dc.date.issued | 2011-09-23 | en_US |
| dc.date.issued | 1390-07-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2009-04-28 | en_US |
| dc.date.submitted | 1388-02-08 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | (1390). برآورد تجربی مالیات تورمی و سطوح منحنی لافر: مطالعه موردی اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی, 11(42), 39-64. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1735-210X | |
| dc.identifier.issn | 2476-6453 | |
| dc.identifier.uri | http://joer.atu.ac.ir/article_2612.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/232569 | |
| dc.format.extent | 310 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علامه طباطبایی | fa_IR |
| dc.publisher | Allameh Tabataba'i University | en_US |
| dc.relation.ispartof | پژوهشنامه اقتصادی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Economics Research | en_US |
| dc.title | برآورد تجربی مالیات تورمی و سطوح منحنی لافر: مطالعه موردی اقتصاد ایران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.citation.volume | 11 | |
| dc.citation.issue | 42 | |
| dc.citation.spage | 39 | |
| dc.citation.epage | 64 |




