بررسی اثر سطوح مختلف لاکتوفرین در جیره غذایی بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
| dc.contributor.author | شمسایی مهرجان, مهدی | fa_IR |
| dc.contributor.author | لطفی*, منصور | fa_IR |
| dc.contributor.author | آق, ناصر | fa_IR |
| dc.contributor.author | ملک زاده ویایه, رضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | محمدی زاده, مهسا | fa_IR |
| dc.contributor.author | جسور, محمدصدیق | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T01:29:02Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T01:29:02Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T01:29:02Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T01:29:02Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-23 | en_US |
| dc.date.issued | 1392-05-01 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | شمسایی مهرجان, مهدی, لطفی*, منصور, آق, ناصر, ملک زاده ویایه, رضا, محمدی زاده, مهسا, جسور, محمدصدیق. (1392). بررسی اثر سطوح مختلف لاکتوفرین در جیره غذایی بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده, 2(131390) | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2008-9856 | |
| dc.identifier.uri | http://jrnr.srbiau.ac.ir/article_1530.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/200026 | |
| dc.format.extent | 812 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده | fa_IR |
| dc.title | بررسی اثر سطوح مختلف لاکتوفرین در جیره غذایی بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.citation.volume | 2 | |
| dc.citation.issue | 131390 |




