بررسی اثر شدت بهره برداری بر تغییرات پوششگیاهی در منطقه میانکاله
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T00:50:25Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T00:50:25Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T00:50:25Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T00:50:25Z | |
| dc.date.issued | 2009-03-21 | en_US |
| dc.date.issued | 1388-01-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2018-12-23 | en_US |
| dc.date.submitted | 1397-10-02 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | (1388). بررسی اثر شدت بهره برداری بر تغییرات پوششگیاهی در منطقه میانکاله. علوم و فنون منابع طبیعی, 4(1), 89-100. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1735644X | |
| dc.identifier.uri | http://jstnr.iauc.ac.ir/article_545251.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/186631 | |
| dc.format.extent | 241 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | علوم و فنون منابع طبیعی | fa_IR |
| dc.title | بررسی اثر شدت بهره برداری بر تغییرات پوششگیاهی در منطقه میانکاله | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.citation.volume | 4 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 89 | |
| dc.citation.epage | 100 |




