تعیین مناسبترین گونه جهت احیا و توسعه پارک جنگلی سیسنگان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T00:50:01Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T00:50:01Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T00:50:01Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T00:50:01Z | |
| dc.date.issued | 2013-03-21 | en_US |
| dc.date.issued | 1392-01-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2018-10-21 | en_US |
| dc.date.submitted | 1397-07-29 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | (1392). تعیین مناسبترین گونه جهت احیا و توسعه پارک جنگلی سیسنگان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. علوم و فنون منابع طبیعی, 8(1), 67-80. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1735644X | |
| dc.identifier.uri | http://jstnr.iauc.ac.ir/article_543771.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/186469 | |
| dc.format.extent | 227 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | علوم و فنون منابع طبیعی | fa_IR |
| dc.title | تعیین مناسبترین گونه جهت احیا و توسعه پارک جنگلی سیسنگان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.citation.volume | 8 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 67 | |
| dc.citation.epage | 80 |




