| dc.contributor.author | فضایلی, رضا | fa_IR | 
| dc.contributor.author | اسماعیلی, علی | fa_IR | 
| dc.contributor.author | محمدی نسب, عصمت | fa_IR | 
| dc.date.accessioned | 1399-07-08T22:32:41Z | fa_IR | 
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T22:32:41Z |  | 
| dc.date.available | 1399-07-08T22:32:41Z | fa_IR | 
| dc.date.available | 2020-09-29T22:32:41Z |  | 
| dc.date.issued | 2019-08-23 | en_US | 
| dc.date.issued | 1398-06-01 | fa_IR | 
| dc.date.submitted | 2020-01-16 | en_US | 
| dc.date.submitted | 1398-10-26 | fa_IR | 
| dc.identifier.citation | فضایلی, رضا, اسماعیلی, علی, محمدی نسب, عصمت. (1398). بررسی اثرات یان –تلر در انحراف سیستم های مولکولی OX2(X=Cl,Br,I). شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی, 9(30), 21-31. | fa_IR | 
| dc.identifier.uri | http://qcs.iau-shahrood.ac.ir/article_672414.html |  | 
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/134855 |  | 
| dc.description.abstract | اثر شبه یان –تلر به عنوان یکی از منابع اصلی ناپایداری ساختار در مولکول های OX2(X=Cl,Br,I) در نظر گرفته می شود. انحراف از ساختار خطی در این ترکیبات به نام اثر شبه یان تلرشناخته می شود. این اثر ساختار هندسی با تقارن بالا را به تقارن پایین تبدیل می کند. پارامتر های موثر در ثابت ارتعاشی بین حالت های [HOMO(-1) Πu to LUMO(Ʃg)]در ساختار خطی (D∞h) بررسی می شود.محاسبات با سطوح تئوری LC-wPBE/Def2-TZVPP، B3LYP/Def2-TZVPPو MP2/Def2-TZVPP پارامتر های ساختاری انرژی الکترونی تصحیح شده،الکترونگاتیوی و سختی را تولید می کند.تاثیر متقابل Lp(3)X to σ*(1)O-X] [ انرژی پایداری( E(2) )، ثابت جفت شدن ارتعاشی (Fij) و شکاف انرژی بین حالت های اشاره شده(Δ)را به دست می آورد.تاثیر متقابل و موثر این پارامتر ها با پارامتر های ساختاری ترکیبات محتویات تمرکز این مطالعه می باشد. | fa_IR | 
| dc.format.extent | 621 |  | 
| dc.format.mimetype | application/pdf |  | 
| dc.language | فارسی |  | 
| dc.language.iso | fa_IR |  | 
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
مدیر مسئول: دکتر بهزاد چهکندی
سردبیر: دکتر سید فرامرز طیاری
مدیر اجرایی: دکتر مهدی نکوئی
اعضائ هیات تحریریه: 
               دکتر سید فرامرز طیاری
              دکتر علی ابراهیمی
             دکتر ناصر هادی پور لاکمه سری
             دکتر حسین روحی
             دکتر بهزاد چهکندی
             دکتر احسان زاهدی
             دکتر مهدی نکوئی | fa_IR | 
| dc.relation.ispartof | شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی | fa_IR | 
| dc.subject | اثر یان –تلر | fa_IR | 
| dc.subject | ثابت جفت شدن | fa_IR | 
| dc.subject | اوربیتال پیوندی طبیعی | fa_IR | 
| dc.subject | انرژی پایداری | fa_IR | 
| dc.title | بررسی اثرات یان –تلر در انحراف سیستم های مولکولی OX2(X=Cl,Br,I) | fa_IR | 
| dc.type | Text | en_US | 
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR | 
| dc.contributor.department | گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | fa_IR | 
| dc.contributor.department | گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک | fa_IR | 
| dc.contributor.department | گروه شیمی دانشکده علوم، دانشگاهآزاد اسلامی واحد اراک | fa_IR | 
| dc.citation.volume | 9 |  | 
| dc.citation.issue | 30 |  | 
| dc.citation.spage | 21 |  | 
| dc.citation.epage | 31 |  | 
| nlai.contributor.orcid | 0000-0001-6498-2048 |  |