| dc.contributor.author | پاشازانوسی, محمد باقر | fa_IR | 
| dc.contributor.author | خلیل زاده, محمد علی | fa_IR | 
| dc.contributor.author | حجازی, سید مومن | fa_IR | 
| dc.contributor.author | سلیمانپور, سعیده | fa_IR | 
| dc.date.accessioned | 1399-07-08T22:32:22Z | fa_IR | 
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T22:32:22Z |  | 
| dc.date.available | 1399-07-08T22:32:22Z | fa_IR | 
| dc.date.available | 2020-09-29T22:32:22Z |  | 
| dc.date.issued | 2013-08-23 | en_US | 
| dc.date.issued | 1392-06-01 | fa_IR | 
| dc.date.submitted | 2017-04-08 | en_US | 
| dc.date.submitted | 1396-01-19 | fa_IR | 
| dc.identifier.citation | پاشازانوسی, محمد باقر, خلیل زاده, محمد علی, حجازی, سید مومن, سلیمانپور, سعیده. (1392). ترکیبات شیمیایی روغن سبوس و شلتوک برنج طارم Oryza Sativa L شمال ایران با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی. شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی, 3(7), 25-30. | fa_IR | 
| dc.identifier.uri | http://qcs.iau-shahrood.ac.ir/article_529260.html |  | 
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/134730 |  | 
| dc.format.extent | 414 |  | 
| dc.format.mimetype | application/pdf |  | 
| dc.language | فارسی |  | 
| dc.language.iso | fa_IR |  | 
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
مدیر مسئول: دکتر بهزاد چهکندی
سردبیر: دکتر سید فرامرز طیاری
مدیر اجرایی: دکتر مهدی نکوئی
اعضائ هیات تحریریه: 
               دکتر سید فرامرز طیاری
              دکتر علی ابراهیمی
             دکتر ناصر هادی پور لاکمه سری
             دکتر حسین روحی
             دکتر بهزاد چهکندی
             دکتر احسان زاهدی
             دکتر مهدی نکوئی | fa_IR | 
| dc.relation.ispartof | شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی | fa_IR | 
| dc.title | ترکیبات شیمیایی روغن سبوس و شلتوک برنج طارم Oryza Sativa L شمال ایران با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی | fa_IR | 
| dc.type | Text | en_US | 
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR | 
| dc.citation.volume | 3 |  | 
| dc.citation.issue | 7 |  | 
| dc.citation.spage | 25 |  | 
| dc.citation.epage | 30 |  |