| dc.contributor.author | سالاری, علی اکبر | fa_IR |
| dc.contributor.author | طالبی طاری, مصطفی | fa_IR |
| dc.contributor.author | نوعی, مازیار | fa_IR |
| dc.contributor.author | طحان, آرزو | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-08T22:32:17Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T22:32:17Z | |
| dc.date.available | 1399-07-08T22:32:17Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-29T22:32:17Z | |
| dc.date.issued | 2011-11-22 | en_US |
| dc.date.issued | 1390-09-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2017-04-08 | en_US |
| dc.date.submitted | 1396-01-19 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | سالاری, علی اکبر, طالبی طاری, مصطفی, نوعی, مازیار, طحان, آرزو. (1390). بررسی پایداری نسبی و تانسورهای پوشیدگی NMR کانفورماسیون های محوری و استوائی پنی سیلینV با بهره گیری از روش های Ab initio و آنالیز NBO. شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی, 1(3), 23-32. | fa_IR |
| dc.identifier.uri | http://qcs.iau-shahrood.ac.ir/article_529219.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/134697 | |
| dc.format.extent | 964 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
مدیر مسئول: دکتر بهزاد چهکندی
سردبیر: دکتر سید فرامرز طیاری
مدیر اجرایی: دکتر مهدی نکوئی
اعضائ هیات تحریریه:
دکتر سید فرامرز طیاری
دکتر علی ابراهیمی
دکتر ناصر هادی پور لاکمه سری
دکتر حسین روحی
دکتر بهزاد چهکندی
دکتر احسان زاهدی
دکتر مهدی نکوئی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی | fa_IR |
| dc.title | بررسی پایداری نسبی و تانسورهای پوشیدگی NMR کانفورماسیون های محوری و استوائی پنی سیلینV با بهره گیری از روش های Ab initio و آنالیز NBO | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.citation.volume | 1 | |
| dc.citation.issue | 3 | |
| dc.citation.spage | 23 | |
| dc.citation.epage | 32 | |