| dc.contributor.author | بابادی عکاشه, وحید | fa_IR |
| dc.contributor.author | مظفری, ابوالقاسم | fa_IR |
| dc.contributor.author | برخورداری, کاظم | fa_IR |
| dc.contributor.author | حبیبی, علی اکبر | fa_IR |
| dc.contributor.author | خسروی, سعید | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-08T21:15:30Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T21:15:30Z | |
| dc.date.available | 1399-07-08T21:15:30Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-29T21:15:30Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-23 | en_US |
| dc.date.issued | 1397-06-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2016-11-27 | en_US |
| dc.date.submitted | 1395-09-07 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | بابادی عکاشه, وحید, مظفری, ابوالقاسم, برخورداری, کاظم, حبیبی, علی اکبر, خسروی, سعید. (1397). بررسی اثر انفجار در تونلهای دوقلو بر روی لاینینگ تونل دچار سانحه و تونل مجاور با اشکال مختلف. مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی, 7(1), 33-47. doi: 10.22044/tuse.2018.5081.1292 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2322-3111 | |
| dc.identifier.issn | 2322-570X | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22044/tuse.2018.5081.1292 | |
| dc.identifier.uri | http://tuse.shahroodut.ac.ir/article_1339.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/106408 | |
| dc.description.abstract | یکی از خطرات قابل پیشبینی که در سالهای اخیر توسط گروهکهای تروریستی ایجاد شده است، ضربه زدن به سیستم حمل و نقل مانند انفجار در شبکههای مترو و تونلهای شهری میباشد. بنابراین ایمنسازی آنها به لحاظ سازهای، باید در اولویت مهندسین طراح و مدیران شهری قرار گیرد. علاوه بر آن، در سالهای اخیر استفاده از تونلهای دوقلو با توجه به پایداری بیشتر و سهولت اجرا مورد استقبال مهندسین طراح قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی رفتار تونلهای دوقلو، در مقابل موج انفجار با مقطعهای مختلف به صورت شبیهسازی عددی توسط نرمافزار تفاضل محدود FLAC پرداخته شده است. در نهایت نتایج حاصل از این تحلیلهای عددی که شامل بررسی نیروی محوری، لنگر خمشی بهوجود آمده در کل سازه نگهدارنده تونلها میباشد، با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که تونلهای با مقطع نعل اسبی عملکرد مناسبتری نسبت به مقطع مستطیلی خواهند داشت. | fa_IR |
| dc.format.extent | 1570 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه صنعتی شاهرود
و
انجمن تونل ایران | fa_IR |
| dc.publisher | Shahrood University of Technology &
Iranian Tunneling Association | en_US |
| dc.relation.ispartof | مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Tunneling & Underground Space Engineering | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22044/tuse.2018.5081.1292 | |
| dc.subject | مقاطع تونل | fa_IR |
| dc.subject | تحلیل دینامیکی | fa_IR |
| dc.subject | تونل های دو قلو | fa_IR |
| dc.subject | انفجار | fa_IR |
| dc.subject | مدلسازی و تحلیل عددی | fa_IR |
| dc.title | بررسی اثر انفجار در تونلهای دوقلو بر روی لاینینگ تونل دچار سانحه و تونل مجاور با اشکال مختلف | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | مربی دانشگاه آزاد دهاقان | fa_IR |
| dc.contributor.department | مربی دانشگاه امام حسین | fa_IR |
| dc.contributor.department | هیئت علمی دانشگاه یزد | fa_IR |
| dc.contributor.department | کارشناس ارشد، مکانیک خاک و پی، دانشگاه یزد | fa_IR |
| dc.contributor.department | کارشناس ارشد، مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان | fa_IR |
| dc.citation.volume | 7 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 33 | |
| dc.citation.epage | 47 | |