| dc.contributor.author | شفائی زاده, امین | fa_IR |
| dc.contributor.author | جعفریان مقدم, احمد رضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | قاری قرآن, علیرضا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1401-12-07T19:49:49Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2023-02-26T19:49:51Z | |
| dc.date.available | 1401-12-07T19:49:49Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2023-02-26T19:49:51Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1401-08-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | شفائی زاده, امین, جعفریان مقدم, احمد رضا, قاری قرآن, علیرضا. (1401). دقتبخشی مدل دینامیکی پل بتنی راهآهن توسط الگوریتم برنامهنویسی ژنتیک. مهندسی عمران مدرس, 23(2), 49-64. doi: 10.22034/22.6.49 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2476-6763 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22034/22.6.49 | |
| dc.identifier.uri | http://mcej.modares.ac.ir/article-16-55760-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/939619 | |
| dc.description.abstract | از جمله راهکارهای موثر در بهبود ظرفیت خطوط ریلی، افزایش در مولفههای ترافیکی از جمله ارتقای سرعت و بارمحوری است، که این امر، شدت اثرات دینامیکی در سازه را به دنبال خواهد داشت. بنابراین کنترل آثار دینامیکی ناشی از بارهای وارد به سازه در سلامت و ایمنی سازهها بسیار با اهمیت است. بررسی رفتار دینامیکی سازهها توسط تحلیل عددی از طریق مدلسازی و آزمایشگاهی صورت میگیرد. با اینحال، در سازههای پیچیده، نتایج حاصل از دادههای تحلیل عددی دارای اختلاف نسبت به دادههای آزمایش میدانی است. استفاده از الگوریتمهای محاسبات هوشمند[1] از مهمترین روشهای متداول به منظور کاهش خطای مدل عددی میباشد. در نتیجه، پژوهش حاضر سعی دارد با از استفاده الگوریتم برنامهنویسی ژنتیک[2] (GP)، اختلاف نتایج دینامیکی حاصل از دادههای مدل عددی و میدانی پل دو خطه راهآهن آریور بارسا در مسیر مادرید-سویا و تحت بار ترافیکی پرسرعت را به حداقل برساند. الگوریتم پیشنهادی GP قادر است که روابط ریاضی مناسب و ضرائب اصلاحی را معرفی نماید تا بتوان نتایج به دست آمده را برای سازههای مشابه نیز تعمیم داد. پل مورد مطالعه در نرمافزار SAP2000 مدلسازی و نتایج به دست آمده با استفاده از GP، دقتبخشی شد. نتایج نشان داد که الگوریتم پیشنهادی، مقادیر به دست آمده از تحلیل مودال و نیز تاریخچه زمانی را با دقت بیشتری نسبت به مدل اولیه، ارائه میکند. اجرای الگوریتم منجر به کاهش خطا در تحلیلهای مودال تا %88/1 برای مود سوم سازهای، کاهش %31/20 برای مقادیر شتاب و کاهش %68/2 برای تغییر مکان قسمتی از عرشه سازه شد.
[1] Intelligent Computing Algorithm
[2] Genetic Programing (GP)
| fa_IR |
| dc.format.extent | 521 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی عمران مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Civil Engineering journal | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22034/22.6.49 | |
| dc.subject | مدل دینامیکی | fa_IR |
| dc.subject | پل بتنی راهآهن | fa_IR |
| dc.subject | پل آرویو براسا | fa_IR |
| dc.subject | دقتبخشی | fa_IR |
| dc.subject | الگوریتم GP | fa_IR |
| dc.title | دقتبخشی مدل دینامیکی پل بتنی راهآهن توسط الگوریتم برنامهنویسی ژنتیک | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی اصيل (کامل) | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشکده عمران و حملونقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشکده عمران و حملونقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشکده عمران و حملونقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. | fa_IR |
| dc.citation.volume | 23 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 49 | |
| dc.citation.epage | 64 | |