| dc.contributor.author | علیاکبری, محمد | fa_IR |
| dc.contributor.author | محبوبخواه, مهران | fa_IR |
| dc.contributor.author | کریمیان خسروشاهی, قادر | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1401-12-07T14:21:13Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2023-02-26T14:21:14Z | |
| dc.date.available | 1401-12-07T14:21:13Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2023-02-26T14:21:14Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1401-07-09 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | علیاکبری, محمد, محبوبخواه, مهران, کریمیان خسروشاهی, قادر. (1401). بررسی تاثیر طراحی سکوی متحرک بر فضای کاری و کارآیی ربات موازی چهار درجه آزادی C4. مهندسی مکانیک مدرس, 22(10), 137-144. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1027-5940 | |
| dc.identifier.issn | 2476-6909 | |
| dc.identifier.uri | http://mme.modares.ac.ir/article-15-66180-other.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/939457 | |
| dc.description.abstract | معرفی رباتهای موازی، که نسبت به رباتهای سری دارای مزایای متعددی میباشند، یکی از تحولات مهم صنعتی برای افزایش کارایی دستگاههای کنترلپذیر بوده است. ساختارهای موازی دارای ویژگیهای مناسبتری چون صلبیت بالای سیستم، سرعت حرکت بالا، خطاهای غیرانباشه و انعطافپذیری موقعیت عملگر نهایی میباشند. با این وجود، فضای کاری رباتهای موازی، نسبت به رباتهای سری، به دلیل وجود زنجیرههای متعدد سینماتیکی و همچنین پیچیدگیهای مربوط به کنترل ربات، با محدودیتهایی مواجه میباشد. کوچک بودن فضای کاری یکی از چالشهای اصلی رباتهای موازی میباشد. طراحی سکوی متحرک ربات موازی، یکی از عوامل موثر بر فضای کاری میباشد. ربات C4، یک ربات موازی چهار درجه آزادی میباشد که بر پایه ربات سه درجه آزادی دلتا طراحی شده است. در این مقاله، به بررسی تاثیر طراحی سکوی متحرک بر فضای کاری و کارآیی ربات C4 پرداخته شده است. پس از طراحی کلی اولیه ربات و سکوی متحرک، به بررسی چند حالت پیشنهادی برای سکوی متحرک با در نظر گرفتن پارامترهای سینماتیکی ربات و تحلیل خطای ربات پرداخته شده و با توجه به نتایج حاصل از بررسی پارامترهای سینماتیکی مربوط به فضای کاری و کارآیی ربات، یک طرح به عنوان طرح برتر انتخاب شده است.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 1164 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی مکانیک مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Mechanical Engineering | en_US |
| dc.subject | ربات موازی چهار درجه آزادی C4 | fa_IR |
| dc.subject | سکوی متحرک | fa_IR |
| dc.subject | فضای کاری | fa_IR |
| dc.subject | پارامترهای سینماتیک | fa_IR |
| dc.subject | کارآیی ربات | fa_IR |
| dc.title | بررسی تاثیر طراحی سکوی متحرک بر فضای کاری و کارآیی ربات موازی چهار درجه آزادی C4 | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.citation.volume | 22 | |
| dc.citation.issue | 10 | |
| dc.citation.spage | 137 | |
| dc.citation.epage | 144 | |