رویکرد تحلیل مرز دوگانه برای تولید وزن در فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی
| dc.contributor.author | عزیزی, حسین | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1401-12-07T13:00:03Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2023-02-26T13:00:04Z | |
| dc.date.available | 1401-12-07T13:00:03Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2023-02-26T13:00:04Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1401-08-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | عزیزی, حسین. (1401). رویکرد تحلیل مرز دوگانه برای تولید وزن در فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی. پژوهش های ریاضی, 8(3), 153-171. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2588-2546 | |
| dc.identifier.issn | 2588-2554 | |
| dc.identifier.uri | http://mmr.khu.ac.ir/article-1-3150-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/939415 | |
| dc.description.abstract | تحلیل پوششی دادهها (DEA) در ترکیب با فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی (AHP)، روش DEAHP را برای اشتقاق و تجمیع وزنها در AHP ایجاد میکند. این مقاله برای اشتقاق اولویت در AHP، رویکرد «تحلیل مرز دوگانه» را پیشنهاد میکند که مفهوم وزن متغیر DEA را از دو دیدگاه خوشبینانه و بدبینانه با AHP ادغام میکند، و مطلوبترین و نامطلوبترین وزنها را بر مبنای یک ماتریس مقایسهی دو به دو برای معیارها یا گزینههای تصمیم به دست میآورد. رویکرد پیشنهادی میتواند بر نقایص DEAHP غلبه کند، و برآورد بهتری از اولویتها به دست آورد و تصمیمات بهتری نسبت به DEAHP ارائه نماید. دو مثال عددی، از جمله یک کاربرد واقعی AHP برای استخدام یک دستیار پژوهشی برای یک پروژهی تحقیقاتی ارائه میشوند، تا مزایای رویکرد پیشنهادی و کاربردهای بالقوهی آن را در تحلیل تصمیم چندمعیاری مشخص کنند. | fa_IR |
| dc.format.extent | 1597 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه خوارزمی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | پژوهش های ریاضی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Mathematical Researches | en_US |
| dc.subject | تحلیل پوششی دادهها | fa_IR |
| dc.subject | فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی | fa_IR |
| dc.subject | DEAHP | fa_IR |
| dc.subject | تحلیل مرز دوگانه | fa_IR |
| dc.subject | تحلیل تصمیم چندمعیاری | fa_IR |
| dc.subject | ریاضی | fa_IR |
| dc.title | رویکرد تحلیل مرز دوگانه برای تولید وزن در فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله مستقل | fa_IR |
| dc.citation.volume | 8 | |
| dc.citation.issue | 3 | |
| dc.citation.spage | 153 | |
| dc.citation.epage | 171 |




