| dc.contributor.author | ابوالقاسمی دهاقانی, سمیه | fa_IR |
| dc.contributor.author | قرنفلی, محسن | fa_IR |
| dc.contributor.author | حبیبی رضایی, مهران | fa_IR |
| dc.contributor.author | خاوری نژاد, رمضانعلی | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1401-05-11T18:05:12Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2022-08-02T18:05:12Z | |
| dc.date.available | 1401-05-11T18:05:12Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2022-08-02T18:05:12Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1401-04-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | ابوالقاسمی دهاقانی, سمیه, قرنفلی, محسن, حبیبی رضایی, مهران, خاوری نژاد, رمضانعلی. (1401). مروری بر روش های افزایش پایداری پروتئین های نوترکیب دارویی در طول فرایند تولید و نگهداری. فصلنامه علوم پزشکی, 32(2), 111-122. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1023-5922 | |
| dc.identifier.issn | 2008-3386 | |
| dc.identifier.uri | http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1932-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/918095 | |
| dc.description.abstract | تولید پروتئینهای دارویی زیست فناور نقش مهمی در مبارزه بر علیه بیماریها ایفا میکند. فرایند تولید پروتئینیهای نوترکیب دارویی مسیری مستقیم نیست، زیرا نیاز به کار فراوان دارد و از سوی دیگر یکی از جنبههای مهم و قابل توجه در تولید پروتئینها بحث پایداری و حلالیت آنها در طول فرایند بیان و خالص سازی است. پروتئینها تنها در بازه محدودی از شرایط دمایی و اسیدیته پایدار هستند و بسیار مستعد تخریب فیزیکی و شیمیایی هستند. امروزه راهکارهای مختلفی به منظور افزایش میزان حلالیت و پایداری پروتئینها ارایه شده است که شامل تغییرات هدایت شده در ملکول پروتئین و بهینه سازی در دستورالعملهای بیان، خالص سازی و فرآیند حلالیت پروتئینها است که در اغلب اوقات رویکرد اول ممکن و دست یافتنی نیست. این مطالعه مروری به ارائه راهکارهای جهت افزایش پایداری پروتئینها در سطوح مختلف میپردازد، از جمله بررسی تاثیر طراحی سازه بیانی، توالی و دنباله های پروتئینی بر روی پایداری، انتخاب بهینه سلول میزبان و بهبود شرایط بیان نیز مورد بحث قرار میگیرد، همچنین تاثیر بهینه سازی بافرهای به کار رفته در فرمولاسیون دارویی مانند انتخاب آمینو اسید ها و اسمولایت های مناسب به منظور افزایش پایداری پروتئین و چگونگی تاثیر قند ها و پلی اُلها بر روی پایداری پروتئینها نوترکیب دارویی نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 366 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | فصلنامه علوم پزشکی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | MEDICAL SCIENCES JOURNAL | en_US |
| dc.subject | پروتئین های دارویی زیست فناور | fa_IR |
| dc.subject | پایداری پروتئین | fa_IR |
| dc.subject | طراحی سازه بیانی | fa_IR |
| dc.subject | فرمولاسیون | fa_IR |
| dc.subject | بهبود شرایط بیان | fa_IR |
| dc.subject | داروسازي | fa_IR |
| dc.title | مروری بر روش های افزایش پایداری پروتئین های نوترکیب دارویی در طول فرایند تولید و نگهداری | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مروري | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه ژنتیک، پژوهشکده تولید مثل، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تهران، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری های همگرا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 32 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 111 | |
| dc.citation.epage | 122 | |