مقایسه فارماکوکینتیک شکل خوراکی انسولین تهیه شده از پلیمرهای SPH و SPHC با انسولین رگولار در داوطلبین سالم
| dc.contributor.author | محسنی, فریبا | fa_IR |
| dc.contributor.author | حسام, منصوره | fa_IR |
| dc.contributor.author | عابدین درکوش, فرید | fa_IR |
| dc.contributor.author | محمودی, محمود | fa_IR |
| dc.contributor.author | روئینی, محمد رضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | باستان حق, محمد حسن | fa_IR |
| dc.contributor.author | لاریجانی, باقر | fa_IR |
| dc.contributor.author | رفیعی تهرانی, مرتضی | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T16:43:01Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T16:43:01Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T16:43:01Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T16:43:01Z | |
| dc.date.issued | 2005-05-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1384-02-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | محسنی, فریبا, حسام, منصوره, عابدین درکوش, فرید, محمودی, محمود, روئینی, محمد رضا, باستان حق, محمد حسن, لاریجانی, باقر, رفیعی تهرانی, مرتضی. (1384). مقایسه فارماکوکینتیک شکل خوراکی انسولین تهیه شده از پلیمرهای SPH و SPHC با انسولین رگولار در داوطلبین سالم. مجله دیابت و متابولیسم ایران, 4(3), 19-26. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2345-4008 | |
| dc.identifier.issn | 2345-4016 | |
| dc.identifier.uri | http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-400-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/623060 | |
| dc.description.abstract | تمامی روشهای رایج تجویز انسولین غیر فیزیولوژیک بوده و انسولین بعلت داشتن ساختمان پپتیدی بهراحتی قابل جذب از دستگاه گوارش نمی باشد. در مطالعه حاضر یکی از شیوههای نوین دارورسانی خوراکی برای انتقال انسولین در انسان مورد مطالعه قرار گرفته است. در این روش با استفاده از دو نوع پلیمر جدید پرسوراخ به نامهای SPHC و SPHتوانایی این سامانه در انتقال انسولین از طریق دستگاه گوارش بررسی شده است. در این سامانه نوین از ویژگیهای مکانیکی و شیمیایی برای انتقال داروهای پپتیدی نظیر انسولین استفاده شده است.روشها:کپسول های تهیه شده از انسولین سوار بر پلیمر های SPHC و SPHبه صورت خوراکی به 15 داوطلب سالم غیر دیابتی به منظور بررسی اثربخشی دارو داده شد و سطوح پلاسمایی انسولین، پپتید C و گلوکز در فواصل معین تا 4 ساعت اندازه گیری گردید. یافتهها:در مطالعه حاضر میزان سطح زیر منحنی( AUC) انسولین اگزوژن در طی 4 ساعت در گروه دریافت کننده پلیمر - انسولین ازگروهی که انسولین رگولار دریافت کرده بودند بالاتر بود که نشانگر تأثیر پلیمر SPHC در افزایش جذب انسولین میباشد . Tmax انسولین در گروه پلیمری طولانی تر از گروه زیر جلدی بود. سطح زیر منحنی میزان افت قند خون در گروه زیر جلدی بیش از گروه پلیمری بود. سطوح پپتید C در گروه پلیمر - انسولین نسبت به گروه دیگر کاهش بیشتری را نشان داد. نتیجهگیری: پلیمر های SPHC و SPHبا سازوکار جدیدی سبب افزایش جذب انسولین خوراکی و سرکوب سطوح پپتید C گردیدند. | fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تهران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجله دیابت و متابولیسم ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders | en_US |
| dc.subject | انسولین خوراکی | fa_IR |
| dc.subject | پلیمرهای SPHC و SPH | fa_IR |
| dc.subject | عمومى | fa_IR |
| dc.title | مقایسه فارماکوکینتیک شکل خوراکی انسولین تهیه شده از پلیمرهای SPH و SPHC با انسولین رگولار در داوطلبین سالم | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 4 | |
| dc.citation.issue | 3 | |
| dc.citation.spage | 19 | |
| dc.citation.epage | 26 |
فایلهای این مورد
| فایلها | اندازه | قالب | مشاهده |
|---|---|---|---|
|
فایلی با این مورد مرتبط نشده است. |
|||



