| dc.contributor.author | هاشمی ریزی, فاطمه | fa_IR |
| dc.contributor.author | سلطانی, راحله | fa_IR |
| dc.contributor.author | اسلامی, احمدعلی | fa_IR |
| dc.contributor.author | حسن زاده, اکبر | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T15:30:34Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T15:30:36Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T15:30:34Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T15:30:36Z | |
| dc.date.issued | 2017-09-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1396-06-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | هاشمی ریزی, فاطمه, سلطانی, راحله, اسلامی, احمدعلی, حسن زاده, اکبر. (1396). مداخله ی آموزشی خانواده محور در چارچوب تئوری شناختی ـ اجتماعی برای کاهش شاخص توده بدنی کودکان چاق و دارای اضافه وزن شهر زرین شهر. مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران, 19(3), 151-160. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1683-4844 | |
| dc.identifier.issn | 1683-5476 | |
| dc.identifier.uri | http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-2232-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/620823 | |
| dc.description.abstract | مقدمه: اضافه وزن و چاقی کودکان از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان مشکل سلامت عمومی مطرح شده است. هدف از این پژوهش، تدوین و ارزشیابی مداخلهی آموزشی خانواده محور مبتنی بر تئوری شناختی ـ اجتماعی برای کاهش نمایهی تودهی بدنی کودکان چاق و دارای اضافه وزن پیش دبستانی شهر زرین شهر بود. مواد و روشها: این پژوهش، یک مطالعه نیمه تجربی است که بر روی 90 مادر دارای کودک پیش دبستانی مبتلا به چاقی و اضافه وزن در سال 1395 در شهر زرین شهرانجام گرفت. مادران به طور تصادفی ساده به گروه مداخله و شاهد تقسیم، و مداخله در 4 جلسهی آموزشی برای والدین وکودکان انجام شد. سنجش دادهها با استفاده از پرسشنامهی محقق ساختهی پیش و 5 ماه پس از مداخله آموزشی انجام شد. دادهها با به کارگیری آزمون آماری منویتنی، کای اسکوئر، تی مستقل، تی زوجی و آنکووا تحلیل شدند. یافتهها: پنج ماه پس از مداخله، میانگین نمرات خودکارآمدی (0/001p=)، انتظارات پیامد (0/001p=)، خود تنظیمی (0/001p=) و حمایت اجتماعی (0/002p=) در گروه مداخله به طور معنیداری افزایش یافته بود. همچنین متغیر فعالیت فیزیکی کودکان (0/02p=) در گروه مداخله افزایش معنیداری داشت. استفاده از رسانههای دیجیتال (0/53p=)، شیرینی، تنفلات شور (0/56p=) و نوشیدنیهای شیرین (0/002p=)، پس از مداخله افزایش معنیداری نداشت. متغیر پیامد نهایی نمایهی تودهی بدنی کودکان در گروه مداخله تفاوت معنیداری داشت (0/05p=). نتیجهگیری: با توجه به نتایج ارزشیابی پژوهش حاضر، تئوری شناختی ـ اجتماعی میتواند با احتیاط در مطالعات مرتبط با چاقی کودکان مورد استفاده قرار گیرد.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 337 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism | en_US |
| dc.subject | چاقی کودکان | fa_IR |
| dc.subject | مداخله آموزشی | fa_IR |
| dc.subject | خانواده محور | fa_IR |
| dc.subject | عمومى | fa_IR |
| dc.title | مداخله ی آموزشی خانواده محور در چارچوب تئوری شناختی ـ اجتماعی برای کاهش شاخص توده بدنی کودکان چاق و دارای اضافه وزن شهر زرین شهر | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | fa_IR |
| dc.citation.volume | 19 | |
| dc.citation.issue | 3 | |
| dc.citation.spage | 151 | |
| dc.citation.epage | 160 | |