نوع تغذیهی دوران شیرخوارگی و همبستگی آن با چاقی دوران کودکی در دانشآموزان پایهی اول ابتدایی شهر تهران، سال 87
| dc.contributor.author | وفا, محمدرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | افشاری, شیرین | fa_IR |
| dc.contributor.author | مصلحی, نازنین | fa_IR |
| dc.contributor.author | صالح پور, امین | fa_IR |
| dc.contributor.author | حسینی, فاطمه | fa_IR |
| dc.contributor.author | گوهری نژاد, مجید | fa_IR |
| dc.contributor.author | ظریف یگانه, مریم | fa_IR |
| dc.contributor.author | حسینی, شیرین | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T15:28:55Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T15:28:55Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T15:28:55Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T15:28:55Z | |
| dc.date.issued | 2011-02-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1389-11-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | وفا, محمدرضا, افشاری, شیرین, مصلحی, نازنین, صالح پور, امین, حسینی, فاطمه, گوهری نژاد, مجید, ظریف یگانه, مریم, حسینی, شیرین. (1389). نوع تغذیهی دوران شیرخوارگی و همبستگی آن با چاقی دوران کودکی در دانشآموزان پایهی اول ابتدایی شهر تهران، سال 87. مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران, 12(5), 505-512. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1683-4844 | |
| dc.identifier.issn | 1683-5476 | |
| dc.identifier.uri | http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-968-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/620676 | |
| dc.description.abstract | چکیدهمقدمه: میزان شیوع و شدت چاقی در دوران کودکی رو به افزایش است، شناسایی عوامل موثر بر آن نقش مهمی در پیشگیری از این عارضه دارد. مواد و روشها : 513 دانشآموز دختر و پسر سال اول دبستان که به صورت تصادفی از 19 منطقهی آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند، در این مطالعهی مقطعی شرکت کردند. وزن و قد دانشآموزان اندازهگیری شد. ویژگیهای تولد و نوع تغذیه در دوران شیرخوارگی دانشآموزان (شامل رتبه و وزن هنگام تولد، نوع تغذیه، طول مدت تغذیهی انحصاری با شیر مادر، طول مدت تغذیه با شیر مادر و شیرخشک، زمان شروع غذای کمکی و میزان فعالیت) با استفاده از پرسشنامهی مربوط به آنها تعیین گردید. برای توصیف نمونهها از روشهای آمار توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی، آزمون مجذور خی، شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده شد. یافتهها: اضافه وزن در 8% و چاقی در 7/11% کودکان مورد بررسی وجود دارد. نمایهی تودهی بدن کودکان با نوع تغذیه در شیرخوارگی (تغذیه با شیر مادر یا شیرخشک) و مدت تغذیه با شیر مادر ارتباط معنیداری نداشت. اما نمایهی تودهی بدن کودکان با مدت تغذیهی انحصاری با شیر مادر ارتباط خطی معکوس داشت (0001/0=P، 151/0-=r). همچنین نمایهی تودهی بدن کودکان با مدت تغذیه با شیر خشک، ارتباط خطی مستقیم (007/0=P، 108/0=r) و با زمان شروع غذای کمکی ارتباط خطی معکوس داشت (002/0=P، 128/0-=r). نتیجهگیری: این پژوهش نشاندهندهی اهمیت طول مدت تغذیه انحصاری با شیر مادر در کاهش خطر چاقی کودکان میباشد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 302 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism | en_US |
| dc.subject | شیر مادر | fa_IR |
| dc.subject | چاقی | fa_IR |
| dc.subject | دوران کودکی | fa_IR |
| dc.subject | شیرخوارگی | fa_IR |
| dc.subject | تغذيه | fa_IR |
| dc.title | نوع تغذیهی دوران شیرخوارگی و همبستگی آن با چاقی دوران کودکی در دانشآموزان پایهی اول ابتدایی شهر تهران، سال 87 | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی | fa_IR |
| dc.citation.volume | 12 | |
| dc.citation.issue | 5 | |
| dc.citation.spage | 505 | |
| dc.citation.epage | 512 |




