تعیین عوامل مؤثر بر انجام روش سزارین در بیمارستان های شهر شیراز
| dc.contributor.author | محمد بیگی, ابوالفضل | fa_IR |
| dc.contributor.author | طباطبایی, سید حمید رضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | محمد صالحی, نرگس | fa_IR |
| dc.contributor.author | یزدانی, مریم | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T13:31:40Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T13:31:41Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T13:31:40Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T13:31:41Z | |
| dc.date.issued | 2009-02-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1387-11-13 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | محمد بیگی, ابوالفضل, طباطبایی, سید حمید رضا, محمد صالحی, نرگس, یزدانی, مریم. (1387). تعیین عوامل مؤثر بر انجام روش سزارین در بیمارستان های شهر شیراز. نشریه پرستاری ایران, 21(56), 37-45. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2008-5923 | |
| dc.identifier.issn | 2008-5931 | |
| dc.identifier.uri | http://ijn.iums.ac.ir/article-1-166-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/612436 | |
| dc.description.abstract | زمینه و هدف: سزارین به خروج جنین وجفت وغشاها از طریق برش جداره شکم و رحم اطلاق میشود که هم اکنون 65-50 درصد زایمانها در کشور ما را شامل می شود.به همین منظور مطالعه حاضر با هدف شناسایی فاکتورهای موثر در ختم بارداری به روش سزارین طراحی شد. روش بررسی: مطالعه حاضر بر روی 420 نفر از مراجعه کننده گان به بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر شیراز انجام شد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ساختار یافته استفاده شد و در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمونهای دقیق فیشر، استقلال دو گروه و رگرسیون چند گانه مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: شیوع کلی سزارین در شهر شیراز 4/66% به دست آمد که این میزان در بیمارستانهای خصوصی 89% و در بیمارستانهای دولتی 28/63% محاسبه شد. در تحلیل تک متغیره سن ، قد، BMI، وضعیت اجتماعی اقتصادی بهتر، اول زایی، پذیرش در بیمارستانهای خصوصی، سابقه نازایی و سابقه سزارین قبلی، القای زایمان، ماکروزمی و دیستوشی شانه ، نمایش بریچ با زایمان سزارین ارتباط معنی داری نشان داد(05/0>P). در مدل نهایی ، مهمترین عوامل موثر بر زایمان سزارین سابقه سزارین قبلی، سن بیش از 35 سال و تحصیلات بالاتر به دست آمد. نتیجه گیری: گرچه سزارین به عنوان یک عمل نجاتدهنده مادر و نوزاد در مواقع ضروری شناخته شده اما به دلیل طرفداری پزشکان از نظر مادی و طرفداری مادران از نظر ترس و درد زایمان همچنان رو به افزایش است. و می بایست به علت عوارض بسیار زیاد سزارین، مادران باردار خصوصا" مادران اول زا را به زایمان طبیعی ترغیب نمود تا در زایمانهای بعدی مجبور به زایمان سزارین نباشند. | fa_IR |
| dc.format.extent | 141 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | نشریه پرستاری ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iran Journal of Nursing | en_US |
| dc.subject | مدل | fa_IR |
| dc.subject | عوامل موثر | fa_IR |
| dc.subject | بارداری | fa_IR |
| dc.subject | سزارین | fa_IR |
| dc.subject | شیراز | fa_IR |
| dc.subject | پرستاری | fa_IR |
| dc.title | تعیین عوامل مؤثر بر انجام روش سزارین در بیمارستان های شهر شیراز | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 21 | |
| dc.citation.issue | 56 | |
| dc.citation.spage | 37 | |
| dc.citation.epage | 45 |




