| dc.contributor.author | حافظیه, محمود | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T09:55:56Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T09:55:56Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T09:55:56Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T09:55:56Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1396-10-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | حافظیه, محمود. (1396). بررسی خواص آنتیاکسیدان ترکیبات فنلی در گیاه دریایی قهوه ای
(Sargassum ilicifolium) سواحل ایرانی دریای عمان. مجله علمي شيلات ايران, 26(5), 13-21. doi: 10.22092/ISFJ.2017.114048 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1026-1354 | |
| dc.identifier.issn | 2322-5998 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22092/ISFJ.2017.114048 | |
| dc.identifier.uri | http://isfj.ir/article-1-1800-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/599196 | |
| dc.description.abstract | بهرهگیریهای صنعتی از گیاهان دریایی در دهههای گذشته رشد نمایی را نشان میدهد. کاربردهای غذایی به خصوص در ترکیبات غذای انسانی و کاربردهای درمانی از مهمترین این بهرمندیها محسوب میگردند. در این مقاله پتانسیلهای بیوتکنولوژیک و تجاری گونه غالب سواحل استان سیستان و بلوچستان- سارگاسوم ایلیسی فولیوم، به خصوص در موضوع بهداشت و سلامت انسانی شامل ترکیبات تقریبی، محتوای فنولیک، فعالیت آنتیاکسیدانی کل، محدوده اسید آلژینیک مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گرفته است. بطور کلی این گیاه دریایی دارای کربوهیدراتی بسیار غنی (21/40-38/33 درصد وزن خشک) ولی محتوای چربی (04/0-17/0 درصد وزن خشک) بسیار کمی دارد. محتوای فنولیک و فعالیت آنتی اکسیدانتی کل آن به ترتیب 05/3±66/28 میلیگرم بر گرم و 86/9±66/36 میلیگرم بر گرم بدست آمد. محدوده اسید آلژینیک آن بین 15-6/12 درصد میباشد. لذا می تواند به عنوان یک محرک ایمنی در غذا مورد استفاده قرار گیرد.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 671 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | موسسه تحقیقات شیلات ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجله علمي شيلات ايران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Scientific Fisheries Journal | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22092/ISFJ.2017.114048 | |
| dc.subject | ترکیبات زیست فعال | fa_IR |
| dc.subject | کل فنل | fa_IR |
| dc.subject | کل آنتی اکسیدانت | fa_IR |
| dc.subject | محدوده آلژینیک اسید | fa_IR |
| dc.subject | Sargassum ilicifolium | fa_IR |
| dc.subject | دریای عمان | fa_IR |
| dc.subject | بيوتكنولوژي و فرآوري هاي شيلاتي | fa_IR |
| dc.title | بررسی خواص آنتیاکسیدان ترکیبات فنلی در گیاه دریایی قهوه ای
(Sargassum ilicifolium) سواحل ایرانی دریای عمان | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | fa_IR |
| dc.citation.volume | 26 | |
| dc.citation.issue | 5 | |
| dc.citation.spage | 13 | |
| dc.citation.epage | 21 | |