| dc.contributor.author | محسنی, محمود | fa_IR |
| dc.contributor.author | پورکاظمی, محمد | fa_IR |
| dc.contributor.author | کرمی نسب, مصطفی | fa_IR |
| dc.contributor.author | راست روان, محمد اسماعیل | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T09:55:06Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T09:55:06Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T09:55:06Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T09:55:06Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1398-04-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | محسنی, محمود, پورکاظمی, محمد, کرمی نسب, مصطفی, راست روان, محمد اسماعیل. (1398). بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر میزان رشد، ترکیب
شیمیایی بدن و قابلیت هضم مواد مغذی در بچه ماهی آزاد دریای خزر
(Salmo trutta caspius). مجله علمي شيلات ايران, 28(2), 165-177. doi: 10.22092/ISFJ.2019.119190 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1026-1354 | |
| dc.identifier.issn | 2322-5998 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22092/ISFJ.2019.119190 | |
| dc.identifier.uri | http://isfj.ir/article-1-2106-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/599123 | |
| dc.description.abstract | به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره (35، 40، 45، 50 و 55 درصد) بر میزان رشد، ترکیب بدن و قابلیت هضم بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی طراحی و اجرا گردید. تعداد 225 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن 45/0 ± 85/4 گرم در 15 وان فایبرگلاس 250 لیتری (15 قطعه در هر وان) با 3 تکرار در هر تیمار به مدت 63 روز تغذیه شدند. میانگین دمای آب در طول دوره پرورش 5/1± 7/14 درجه سانتیگراد و اکسیژن محلول 68/0 ± 6/7 میلیگرم در لیتر بود. وزن نهایی، نرخ رشد ویژه، نسبت بازده پروتئین و ضریب چاقی ماهیان تغذیه شده با جیره محتوی 40 درصد پروتئین، بهطور معنیداری [V1] از ماهیان تغذیه شده با جیره محتوی 35 و 55 درصد پروتئین بالاتر بود (05/0P<). با افزایش پروتئین در جیره غذایی ماهیان به میزان بیش از 45 درصد، ضریب تبدیل غذایی به طور معنیداری [V2] افزایش یافت. نتایج بیانگر تأثیر معنیدار سطوح مختلف پروتئین جیره بر مقادیر پروتئین، چربی و رطوبت لاشه بود. میزان پروتئین لاشه با افزایش پروتئین جیره تا سطح 45 درصد افزایش و در سطوح بالاتر کاهش یافت. میزان خاکستر لاشه نیز در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی 45 درصد پروتئین نسبت به سایر تیمارها بهطور معنیداری بیشتر بود (05/0P<). تفاوت معنیدار[V3] در مقادیر متوسط قابلیت هضم ظاهری پروتئین و انرژی خام لاشه بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد، به جز ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 35 درصد پروتئین که به طور معنیداری پایینتر از سایر تیمارها بود (05/0P<). نتایج نشان داد، کاهش درصد پروتئین جیره به دلیل کاهش میزان پودر ماهی موجب کاهش قابلیت هضم پروتئین و انرژی شد. بنابراین، میزان بالاتر از 40 درصد و پایینتر از 45 درصد پروتئین در جیره بچه ماهی آزاد پرورشی به منظور دستیابی به حداکثر رشد و صرفه اقتصادی توصیه میشود. | fa_IR |
| dc.format.extent | 560 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | موسسه تحقیقات شیلات ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجله علمي شيلات ايران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Scientific Fisheries Journal | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22092/ISFJ.2019.119190 | |
| dc.subject | پروتئین | fa_IR |
| dc.subject | ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) | fa_IR |
| dc.subject | روند رشد | fa_IR |
| dc.subject | ترکیب بدن و قابلیت هضم | fa_IR |
| dc.subject | تغذيه | fa_IR |
| dc.title | بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر میزان رشد، ترکیب
شیمیایی بدن و قابلیت هضم مواد مغذی در بچه ماهی آزاد دریای خزر
(Salmo trutta caspius) | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور | fa_IR |
| dc.contributor.department | سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور | fa_IR |
| dc.contributor.department | کارخانه خوراک آبزیان بهدانه | fa_IR |
| dc.contributor.department | سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور | fa_IR |
| dc.citation.volume | 28 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 165 | |
| dc.citation.epage | 177 | |