| dc.contributor.author | میرزایی ازندریانی, مرتضی | fa_IR |
| dc.contributor.author | رحیمی, مهدی | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T04:15:24Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T04:15:25Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T04:15:24Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T04:15:25Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1398-10-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | میرزایی ازندریانی, مرتضی, رحیمی, مهدی. (1398). دوگان های تقریبی تعریف شده بهوسیلۀ ضرب گرها و نقش آن ها در بازسازی سیگنال ها. پژوهش های ریاضی, 5(2), 237-252. doi: 10.29252/mmr.5.2.237 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2588-2546 | |
| dc.identifier.issn | 2588-2554 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.29252/mmr.5.2.237 | |
| dc.identifier.uri | http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2656-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/521216 | |
| dc.description.abstract | در این مقاله انواع جدیدی از دوگانها و دوگانهای تقریبی در فضاهای هیلبرت را با استفاده از ضربگرها، عملگرهای وارونپذیر و نشانهها معرفی میکنیم. تاکنون مقالات متعددی در مورد دوگانهای تقریبی و کاربردهای آنها نوشته شده که در این مقالات دوگانهای تقریبی برای دنبالههای بسل بررسی شدهاند. در اینجا دوگانهای تقریبی را برای دنبالههای دلخواه در یک فضای هیلبرت تعریف کرده، آنها را با دوگانهای تقریبی بسل مورد مقایسه قرارداده و نشان میدهیم با وجود اینکه این دوگانهای تقریبی لزوماً تمام خواص دوگانهای تقریبی بسل را ندارند اما میتوانند در بازسازی سیگنالها مفید واقع شوند. علاوه براین، نتایج جدیدی برای دوگانهای تقریبی بسل بهدست میآوریم.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 623 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه خوارزمی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | پژوهش های ریاضی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Mathematical Researches | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.29252/mmr.5.2.237 | |
| dc.subject | فضای هیلبرت | fa_IR |
| dc.subject | دنبالۀ بسل | fa_IR |
| dc.subject | قاب | fa_IR |
| dc.subject | دوگان تقریبی | fa_IR |
| dc.subject | ضربگر | fa_IR |
| dc.subject | بازسازی سیگنال. | fa_IR |
| dc.subject | جبر | fa_IR |
| dc.title | دوگان های تقریبی تعریف شده بهوسیلۀ ضرب گرها و نقش آن ها در بازسازی سیگنال ها | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | علمی پژوهشی کاربردی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه قم، دانشکدۀ علوم پایه، گروه ریاضی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه قم، دانشکدۀ علوم پایه، گروه ریاضی | fa_IR |
| dc.citation.volume | 5 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 237 | |
| dc.citation.epage | 252 | |