| dc.contributor.author | بهمنی, مرضیه | fa_IR |
| dc.contributor.author | راغفر, حسین | fa_IR |
| dc.contributor.author | موسوی, میرحسین | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T01:50:06Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T01:50:06Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T01:50:06Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T01:50:06Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1399-03-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | بهمنی, مرضیه, راغفر, حسین, موسوی, میرحسین. (1399). سالمندی جمعیت و اصلاح نظام بازنشستگی با تغییر نرخ حقبیمه بازنشستگی. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی, 28(93), 61-91. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1027-9024 | |
| dc.identifier.issn | 10 | |
| dc.identifier.uri | http://qjerp.ir/article-1-2235-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/506574 | |
| dc.description.abstract | سالمندی جمعیت شامل افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ موالید منجر به بروز مشکل در صندوقهای بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آنها شده است. برای غلبه بر مشکلات این صندوقها اولین راهحل استفاده از اصلاحات پارامتری از جمله تغییر نرخ حقبیمه نظام بازنشستگی میباشد. هدف در این تحقیق بررسی آثار سالمندی جمعیت و تغییر نرخ حقبیمه نظام بازنشستگی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی میباشد. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسلهای همپوش با تأکید بر بازار ناقص نیرویکار است. یافتههای تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیرویکار و کاهش بیکاری (3 درصد) در بازار نیرویکار ناقص میشود. همچنین منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی (7 درصد) به صورت درصدی از GDP خواهد شد. با انجام اصلاح پارامتری افزایش نرخ حقبیمه نظام بازنشستگی هزینه این نظام به میزان 5/2 درصد کاهش یافته، اما جوانان باید حقبیمه بیشتری نسبت به سالمندان در زمان اشتغالشان پرداخت نمایند و عدالت بیننسلی به هم خواهد خورد. با کاهش نرخ حقبیمه نظام بازنشستگی در بلندمدت پسانداز (کاهش 5/5 درصدی نرخ بهره) و مصرف یک درصد افزایش مییابد که منجر به رعایت عدالت بیننسلی و رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 696 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | وزارت امور اقتصادی و دارایی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies | en_US |
| dc.subject | نظام بازنشستگی | fa_IR |
| dc.subject | نرخ حقبیمه | fa_IR |
| dc.subject | بازار ناقص نیرویکار | fa_IR |
| dc.subject | مدل تعادل عمومی نسلهای همپوش | fa_IR |
| dc.subject | تخصصي | fa_IR |
| dc.title | سالمندی جمعیت و اصلاح نظام بازنشستگی با تغییر نرخ حقبیمه بازنشستگی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه الزهرا | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه الزهرا | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه الزهرا | fa_IR |
| dc.citation.volume | 28 | |
| dc.citation.issue | 93 | |
| dc.citation.spage | 61 | |
| dc.citation.epage | 91 | |