| dc.contributor.author | نوژن, غزال | fa_IR |
| dc.contributor.author | محمدزاده, حسن | fa_IR |
| dc.contributor.author | دهقانی زاده, جلال | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1403-12-20T22:26:58Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T22:26:58Z | |
| dc.date.available | 1403-12-20T22:26:58Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2025-03-10T22:26:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1403-09-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | نوژن, غزال, محمدزاده, حسن, دهقانی زاده, جلال. (1403). مقایسه اثر روشهای آموزش ورزش و سنتی بر فراشناخت و فراهیجان در مهارتهای تنیس. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, 14(28), 52-74. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2252-0716 | |
| dc.identifier.issn | 2716-9855 | |
| dc.identifier.uri | http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-3225-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1129494 | |
| dc.description.abstract | در سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای ابداع روشهای جدید آموزش مهارتهای ورزشی صورتگرفته که علاوه بر آموزش تکنیک و تاکتیک بازی، شناخت و هیجان فراگیران را بیشتر به چالش میکشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه روشهای آموزش ورزش و سنتی بر فراشناخت و فراهیجان در مهارتهای تنیس بود. پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیشآزمون - پسآزمون بود. آزمودنیها شامل 24 دختر نوجوان شهر ارومیه (سن: 36/1±54/16سال) بودند که به صورت غیر تصادفی به دو گروه آموزش ورزش و سنتی تقسیم شدند. تمرینات شامل 14 جلسه به مدت 4 هفته (3 جلسه در هفته) بود. ابزار پژوهش پرسشنامه فراشناخت ولز و پرسشنامه فراهیجان میتمانسگروبر بود. نتایج نشان داد که بین دو گروه آموزش ورزش و سنتی در افزایش میزان فراشناخت (004/0=p)، فراهیجان مثبت (007/0=p) و فراهیجان منفی (015/0=p) تفاوت معناداری وجود دارد. در گروه آموزش ورزش، به طور معنیداری، فراشناخت (001/0=p) و فراهیجان مثبت (001/0=p) افزایش یافتند و فرا هیجان منفی (001/0=p) بهبود یافت، اما تغییرات این شاخصها در گروه آموزش سنتی معنیدار نبود (05/0<P). در نتیجه، توصیه میشود افراد مبتدی با اجرای فعالیت ورزشی به روش آموزش ورزش علاوه بر فواید جسمانی از مزیتهای بهبود دانش فراشناختی و ارتقا فراهیجانی این نوع روش تمرینی بهرهمند شوند.
| fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه خوارزمی تهران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Research in Sport Management & Motor Behavior | en_US |
| dc.subject | روش آموزش ورزش | fa_IR |
| dc.subject | فراشناخت | fa_IR |
| dc.subject | فراهیجان | fa_IR |
| dc.subject | مهارتهای تنیس خاکی | fa_IR |
| dc.subject | رفتار حرکتی | fa_IR |
| dc.title | مقایسه اثر روشهای آموزش ورزش و سنتی بر فراشناخت و فراهیجان در مهارتهای تنیس | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | دکتری رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | استاد گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. | fa_IR |
| dc.citation.volume | 14 | |
| dc.citation.issue | 28 | |
| dc.citation.spage | 52 | |
| dc.citation.epage | 74 | |
| nlai.contributor.orcid | 0009-0009-8024-6134 | |