| dc.contributor.author | دانشجو, فرهاد | fa_IR |
| dc.contributor.author | انصاری, مختار | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1403-12-20T21:52:12Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T21:52:12Z | |
| dc.date.available | 1403-12-20T21:52:12Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2025-03-10T21:52:12Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1404-12-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | دانشجو, فرهاد, انصاری, مختار. (1404). روش پیشنهادی جدید برای ارزیابی ظرفیت باربری پایه پلهای بتنی آسیبدیده پس از زلزلههای حوزه نزدیک. مهندسی عمران مدرس, 25(1), 59-70. doi: 10.22034/25.1.59 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2476-6763 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22034/25.1.59 | |
| dc.identifier.uri | http://mcej.modares.ac.ir/article-16-73981-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1126747 | |
| dc.description.abstract | هنگامی که پلها دچار تغییر شکلهای غیرالاستیک در زلزلههای نزدیک گسل میشوند عمدتاً به راستای قائم اولیه برنمیگردند و دچار تغییرشکلهای پسماند قابل توجهی میشوند. این تغییر شکل پسماند زیاد باعث میشود که پلها با وجود عدم فروریزش، غیر قابل تعمیر باشند و امکان استفاده از آنها پس از زلزله مقدور نباشد. جابه جایی های ماندگار قابل توجه در پل های آسیب دیده در زلزله های نزدیک گسل باعث می شود بهره برداری ازآنها پس از زلزله تحت اثر بارهای ثقلی به دلیل ممانهای قابل توجه ناشی از اثرات پی-دلتا به مخاطره بیفتد . بنابراین تخمین تقاضا و ظرفیت دینامیکی بر اساس جابهجایی پسماند پلها در زلزلههای نزدیکگسل از موضوعات مهم ارزیابی سرویسپذیری پلها پس از زلزله است. در این تحقیق برخلاف آئیننامهها و تحقیقات قبلی، در پیشنهاد یک مقدار مشخص برای جابهجایی ماندگار مجاز، روشی تحلیلی برای محاسبه ظرفیت باربری پایه پلهای آسیبدیده براساس جابه جایی ماندگار با توجه به نسبتهای مختلف ابعادی پایه و شدت زلزلههای وارده معرفی میگردد. در این روش تغییرات سختی و مقاومت پایههای بتن مسلح، در سطوح مختلف زلزله، بر اساس میزان آسیب وارده در محاسبه ظرفیت دریفت ماندگار در نظر گرفته میشود.
| fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی عمران مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Civil Engineering journal | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22034/25.1.59 | |
| dc.subject | جابه جایی ماندگار | fa_IR |
| dc.subject | زلزله نزدیک گسل | fa_IR |
| dc.subject | اثرات پی-دلتا | fa_IR |
| dc.subject | سرویس پذیری پل | fa_IR |
| dc.subject | تغییرات سختی و مقاومت | fa_IR |
| dc.subject | سطوح زلزله | fa_IR |
| dc.title | روش پیشنهادی جدید برای ارزیابی ظرفیت باربری پایه پلهای بتنی آسیبدیده پس از زلزلههای حوزه نزدیک | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی اصیل (کامل) | fa_IR |
| dc.contributor.department | استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی ، دانشگاه بزرگمهر قائنات | fa_IR |
| dc.citation.volume | 25 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 59 | |
| dc.citation.epage | 70 | |