| dc.contributor.author | تقی زاده, مینا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1403-05-12T16:11:45Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2024-08-02T16:12:13Z | |
| dc.date.available | 1403-05-12T16:11:45Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2024-08-02T16:12:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1403-02-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | تقی زاده, مینا. (1403). معرفی روش ایمن بیولوژیکی جهت استقرار کشتهای عاری از پاتوژن در کشت درون شیشهای زنبق(Iris hollandica cv. Apollo). زیستفناوری مدرس, 15(2), 0-0. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2322-2115 | |
| dc.identifier.issn | 2476-6917 | |
| dc.identifier.uri | http://biot.modares.ac.ir/article-22-66592-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1106740 | |
| dc.description.abstract | پاتوژنهای درون شیشهای یکی از مهمترین مشکلات در مراحل ریزازدیادی گیاهان میباشند، بنابراین مهمترین مرحله کشت درون شیشهای گیاهان، گندزدایی است. در روشهای متداول گندزدایی محیط کشت و مواد گیاهی از تجهیزاتی مانند اتوکلاو و مواد شیمیایی استفاده میشود که سبب طولانی شدن زمان این عملیات و افزایش هزینهها میشود. این پژوهش با هدف بهینه کردن گندزدایی ریزنمونههای فلس پیاز زنبق با استفاده از اسانسهای مختلف گیاهی (آویشن، زیره و مرزه) و روشهای کاربرد اسانس بهعنوان ماده گندزدا، کاربرد اسانس در محیط کشت و کاربرد اسانس بهصورت تدخینی در قالب چهار آزمایشهای مجزا انجام گرفت. کاربرد اسانسهای آویشن، زیره و مرزه بهطور کامل آلودگیهای محیط کشت و همچنین آلودگیهای ریزنمونه را مهار کرد. بهترین روش جهت گندزدایی زمانی بود که اسانسها بهصورت ترکیبی در محیط کشت استفاده گردید. در غلظتهای 25/0 و 125/0 درصد اسانس آلودگی باکتری کنترل شد ولی در غلظت 25/0 منجر به کنترل بهتر آلودگیهای قارچی ریزنمونههای فلسی زنبق شد. میزان قهوهای شدن در روش کاربرد غلظتهای 25/0 و 5/0 درصد اسانس در محیط کشت و در غلظت 125/0 درصد در تمام روشهای کاربرد نسبت به شاهد کاهش قابل توجهی داشت. تکنیک معرفی شده در این پژوهش میتواند بهمیزان زیادی هزینه مصرف انرژی الکتریکی و روشنایی و هزینه پرسنلی را کاهش دهد. بنابراین با استفاده از این روش میتوان یک تکنیک کاربردی و اقتصادی برای ریزازدیادی گیاه زنبق معرفی نمود.
| fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | زیستفناوری مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Journal of Biotechnology | en_US |
| dc.subject | آلودگی | fa_IR |
| dc.subject | اسانس | fa_IR |
| dc.subject | ریزازدیادی | fa_IR |
| dc.subject | صرفه اقتصادی | fa_IR |
| dc.subject | هیپوکلریت سدیم. | fa_IR |
| dc.title | معرفی روش ایمن بیولوژیکی جهت استقرار کشتهای عاری از پاتوژن در کشت درون شیشهای زنبق(Iris hollandica cv. Apollo) | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.contributor.department | گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک، اراک | fa_IR |
| dc.citation.volume | 15 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 0 | |
| dc.citation.epage | 0 | |