اثر رطوبت، سرعت دورانی و مدت زمان بارگذاری بر قابلیت شکست دانه¬ برنج با کمک دستگاه آزمون گریز از مرکز بهینه سازی شده
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T10:06:55Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T10:06:55Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T10:06:55Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T10:06:55Z | |
| dc.date.issued | 2013-02-19 | en_US |
| dc.date.issued | 1391-12-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2013-12-18 | en_US |
| dc.date.submitted | 1392-09-27 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | (1391). اثر رطوبت، سرعت دورانی و مدت زمان بارگذاری بر قابلیت شکست دانه¬ برنج با کمک دستگاه آزمون گریز از مرکز بهینه سازی شده. پژوهش های صنایع غذایی, 22(4), 411-420. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2008-515X | |
| dc.identifier.issn | 2676-5691 | |
| dc.identifier.uri | https://foodresearch.tabrizu.ac.ir/article_312.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/375211 | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تبریز | fa_IR |
| dc.publisher | University of Tabriz | en_US |
| dc.relation.ispartof | پژوهش های صنایع غذایی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Journal of Food Research | en_US |
| dc.title | اثر رطوبت، سرعت دورانی و مدت زمان بارگذاری بر قابلیت شکست دانه¬ برنج با کمک دستگاه آزمون گریز از مرکز بهینه سازی شده | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.citation.volume | 22 | |
| dc.citation.issue | 4 | |
| dc.citation.spage | 411 | |
| dc.citation.epage | 420 |
فایلهای این مورد
| فایلها | اندازه | قالب | مشاهده |
|---|---|---|---|
|
فایلی با این مورد مرتبط نشده است. |
|||



