| dc.contributor.author | زنجیردار, مجید | fa_IR |
| dc.contributor.author | ایرانی مشتقین, خدیجه | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T09:11:59Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T09:11:59Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T09:11:59Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T09:11:59Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-22 | en_US |
| dc.date.issued | 1397-04-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2016-02-21 | en_US |
| dc.date.submitted | 1394-12-02 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | زنجیردار, مجید, ایرانی مشتقین, خدیجه. (1397). تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر چرخه عمر شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی, 10(38), 55-66. | fa_IR |
| dc.identifier.uri | http://www.iaaaar.com/article_98805.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/356875 | |
| dc.description.abstract | این مقاله به بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر چرخه عمر شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1392 پرداخته است. تحقیقات گذشته اگرچه به بررسی رابطه محافظه کاری و ریسک سقوط قیمت سهام پرداخته اند، ولیکن اولا تاثیر انواع محافظه کاری شرطی (سود و زیانی) و غیر شرطی (ترازنامه ای) هر دوبا هم، بر ریسک سقوط قیمت سهام تا به حال مورد بررسی قرارنگرفته است. ثانیا رابطه چرخه عمر شرکت به عنوان یکی از ویژگی های اقتصادی شرکت در رابطه ی بین محافظه کاری و ریسک سقوط قیمت سهام بررسی نگردیده است. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 94 شرکت انتخاب گردید که در مجموع 564 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد که 52 عدد- سال در شرکتهای در مرحله رشد 470 عدد- سال در شرکتهای در مرحله بلوغ و 42 عدد- سال در شرکتهای در مرحله افول می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه بین محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی با ریسک سقوط قیمت سهام در هر یک از مراحل چرخه عمر شرکت ها متفاوت است. | fa_IR |
| dc.format.extent | 273 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | انجمن حسابداری ایران
مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر علی ثقفی
مدیریت مجله و دبیرکل انجمن:
ناصر پرتوی
همکار اجرایی:
مریم اصغرزاده بدر | fa_IR |
| dc.publisher | Licence Holder
Iranian Accounting Association
Director & Editor-in-chief
Ali Saghafi(PhD)
Director & General Secretary
Naser Partovi
Editorial Assistant
Maryam Asgharzadeh Badr | en_US |
| dc.relation.ispartof | تحقیقات حسابداری و حسابرسی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Accounting and Auditing Research | en_US |
| dc.subject | محافظه کاری شرطی | fa_IR |
| dc.subject | محافظه کاری غیر شرطی | fa_IR |
| dc.subject | ریسک سقوط قیمت سهام | fa_IR |
| dc.subject | چرخه عمر شرکت ها | fa_IR |
| dc.title | تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر چرخه عمر شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار،گروه مدیریت مالی،واحد اراک،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | کارشناسی ارشد دانشگاه اراک، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 10 | |
| dc.citation.issue | 38 | |
| dc.citation.spage | 55 | |
| dc.citation.epage | 66 | |