| dc.contributor.author | فیضی, حمیده | fa_IR |
| dc.contributor.author | برادران حسن زاده, رسول | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T09:11:53Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T09:11:53Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T09:11:53Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T09:11:53Z | |
| dc.date.issued | 2019-09-23 | en_US |
| dc.date.issued | 1398-07-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2019-12-02 | en_US |
| dc.date.submitted | 1398-09-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | فیضی, حمیده, برادران حسن زاده, رسول. (1398). تاثیرانعطافپذیری مالی و محدودیت در تامین مالی بر مدیریت سود. تحقیقات حسابداری و حسابرسی, 11(43), 85-102. doi: 10.22034/iaar.2019.96984 | fa_IR |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22034/iaar.2019.96984 | |
| dc.identifier.uri | http://www.iaaaar.com/article_96984.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/356837 | |
| dc.description.abstract | سود گزارششده یک شرکت، منعکسکننده تخصیص کارآمد منابع در داخل شرکت و فعالیتهای عملیاتی شرکت میباشد.لذا مدیران انگیزه قوی دارند که سود را مدیریت کنند. این پژوهش به بررسی تاثیر انعطافپذیری مالی و محدودیت تامین مالی بر مدیریت سود میپردازد.پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روششناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و با استفاده از روش حذف سیستماتیک 103 شرکت بهعنوان نمونه پژوهش در دوره زمانی بین سالهای 1389تا 1394 انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد انعطافپذیری مالی بر مدیریت سود واقعی و مصنوعی تاثیر منفی دارد. همچنین نتایج نشان داد محدودیت تامین مالی بر مدیریت سود مصنوعی تاثیر مثبت دارد اما بر مدیریت سود واقعی تاثیر معناداری نشان نداد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 1016 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | انجمن حسابداری ایران
مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر علی ثقفی
مدیریت مجله و دبیرکل انجمن:
ناصر پرتوی
همکار اجرایی:
مریم اصغرزاده بدر | fa_IR |
| dc.publisher | Licence Holder
Iranian Accounting Association
Director & Editor-in-chief
Ali Saghafi(PhD)
Director & General Secretary
Naser Partovi
Editorial Assistant
Maryam Asgharzadeh Badr | en_US |
| dc.relation.ispartof | تحقیقات حسابداری و حسابرسی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Accounting and Auditing Research | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22034/iaar.2019.96984 | |
| dc.subject | انعطافپذیری مالی | fa_IR |
| dc.subject | محدودیت تامین مالی | fa_IR |
| dc.subject | مدیریت سود واقعی | fa_IR |
| dc.subject | مدیریت سود مصنوعی | fa_IR |
| dc.title | تاثیرانعطافپذیری مالی و محدودیت در تامین مالی بر مدیریت سود | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 11 | |
| dc.citation.issue | 43 | |
| dc.citation.spage | 85 | |
| dc.citation.epage | 102 | |
| nlai.contributor.orcid | 0000-0002-2161-0321 | |