| dc.contributor.author | زیاری, رضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | خوشنویس, مریم | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T06:03:34Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T06:03:34Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T06:03:34Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T06:03:34Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-22 | en_US |
| dc.date.issued | 1396-03-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2017-03-01 | en_US |
| dc.date.submitted | 1395-12-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | زیاری, رضا, خوشنویس, مریم. (1396). تحلیل ساختاری مزیت نسبی بخش معدن استان سمنان از نظر اشتغال (رهیافت اقتصاد پایه و تغییر مکان- سهم). اقتصاد کاربردی, 7(20), 59-68. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2251-6212 | |
| dc.identifier.uri | http://jae.srbiau.ac.ir/article_11404.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/294650 | |
| dc.description.abstract | تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی آن است که با بکارگیری مدل تغییر مکان- سهم به تحلیل وضعیت بخشهای عمده فعالیتهای اقتصادی در استان سمنان از نظر اشتغال در طی سالهای 74 لغایت 94 بپردازد. نتایج حاصل از بکارگیری مدل اقتصاد پایه برآن دلالت دارد که بخش معدن در هر سه دوره با داشتن ضریب مکانی(LQ)[i] بیشتر از یک، جزء بخش پایه استان از نظر اشتغال بوده است. طبق مدل تغییرمکان - سهم تغییرات بخش معدن از نظر اشتغال در کشور طی دوره 1374 تا 1394 صعودی بوده است، در حالیکه عملکرد این بخش در استان سمنان نزولی بوده است، نتایج این مدل حاکی از آن است که، بخش صنعت،کشاورزی و زیر بخش برق، گاز و آب در استان سمنان نسبت به کشوردارای مزیت رقابتی میباشند.
<br clear="all" />
<strong>[i]</strong>Location Queficient | fa_IR |
| dc.format.extent | 454 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | اقتصاد کاربردی | fa_IR |
| dc.subject | مدل اقتصاد پایه | fa_IR |
| dc.subject | ضریبمکانی | fa_IR |
| dc.subject | بخشهای پایه وغیر پایه-مدل تغییر مکان - سهم-مزیت رقابتی | fa_IR |
| dc.title | تحلیل ساختاری مزیت نسبی بخش معدن استان سمنان از نظر اشتغال (رهیافت اقتصاد پایه و تغییر مکان- سهم) | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان، | fa_IR |
| dc.citation.volume | 7 | |
| dc.citation.issue | 20 | |
| dc.citation.spage | 59 | |
| dc.citation.epage | 68 | |