رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر دادههای پانلی
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T03:03:00Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T03:03:01Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T03:03:00Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T03:03:01Z | |
| dc.date.issued | 2011-06-22 | en_US |
| dc.date.issued | 1390-04-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2010-04-13 | en_US |
| dc.date.submitted | 1389-01-24 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | (1390). رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر دادههای پانلی. پژوهشنامه اقتصادی, 11(41), 159-180. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1735-210X | |
| dc.identifier.issn | 2476-6453 | |
| dc.identifier.uri | http://joer.atu.ac.ir/article_2588.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/232563 | |
| dc.format.extent | 401 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علامه طباطبایی | fa_IR |
| dc.publisher | Allameh Tabataba'i University | en_US |
| dc.relation.ispartof | پژوهشنامه اقتصادی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Economics Research | en_US |
| dc.title | رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر دادههای پانلی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.citation.volume | 11 | |
| dc.citation.issue | 41 | |
| dc.citation.spage | 159 | |
| dc.citation.epage | 180 |




