| dc.contributor.author | حاجی علیلوی بناب, مسعود | fa_IR |
| dc.contributor.author | توحیدوند, حمیدرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | بالازاده, بابک | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-08T21:15:24Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T21:15:25Z | |
| dc.date.available | 1399-07-08T21:15:24Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-29T21:15:25Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-21 | en_US |
| dc.date.issued | 1394-01-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2014-03-14 | en_US |
| dc.date.submitted | 1392-12-23 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | حاجی علیلوی بناب, مسعود, توحیدوند, حمیدرضا, بالازاده, بابک. (1394). بررسی اندرکنش سازه-تونل دراثر ارتعاش ناشی از حرکت قطار با استفاده از روش مرز مقیاس شده. مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی, 4(1), 85-97. doi: 10.22044/tuse.2015.550 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2322-3111 | |
| dc.identifier.issn | 2322-570X | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22044/tuse.2015.550 | |
| dc.identifier.uri | http://tuse.shahroodut.ac.ir/article_550.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/106381 | |
| dc.description.abstract | در این مقاله به بررسی اثر وجود سازههای مجاور شامل ساختمانهای شهری و یا تونل بر ارتعاشات ایجاد شده ناشی از ترافیک زیرزمینی پرداخته شده است. بدین منظور، از مدلهای دو بعدی در حالت الاستودینامیک استفاده شده است. روش ترکیبی المان محدود و المان محدود مرزی مقیاس شده، برای مدلسازی بکار گرفته شده است. کاربرد روش مرز مقیاس شده در مدلسازی مساله ترافیک زیرزمینی در گذشته چندان رایج نبوده است. در این مقاله با استفاده از روش نوین مرز مقیاس شده، برای نخستین بار اندرکنش تونل-خاک-سازه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که ساختمانهای مجاور تونلها میتوانند نحوهی ارتعاش تونل را تحت تاثیر قرار دهند و باعث ایجاد ارتعاشات بیشتر در تونلها شوند. همچنین برای حالت وجود دو تونل مجاور، وضعیت بحرانی یعنی عبور همزمان دو قطار مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که اگر چه وجود تونل مجاور سختی جانبی تونل موجود را افزایش میدهد اما عبور همزمان دو قطار باعث تشدید قابل ملاحظهی ارتعاشات خواهد شد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 740 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه صنعتی شاهرود
و
انجمن تونل ایران | fa_IR |
| dc.publisher | Shahrood University of Technology &
Iranian Tunneling Association | en_US |
| dc.relation.ispartof | مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Tunneling & Underground Space Engineering | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22044/tuse.2015.550 | |
| dc.subject | مرز مقیاس شده | fa_IR |
| dc.subject | اندرکنش | fa_IR |
| dc.subject | ارتعاش ناشی از عبور قطار | fa_IR |
| dc.subject | تونل | fa_IR |
| dc.subject | میرایی تابشی | fa_IR |
| dc.subject | مدلسازی و تحلیل عددی | fa_IR |
| dc.title | بررسی اندرکنش سازه-تونل دراثر ارتعاش ناشی از حرکت قطار با استفاده از روش مرز مقیاس شده | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار؛ دانشکدهی مهندسی عمران، خاک و پی، دانشگاه تبریز | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی کارشناسی ارشد؛ دانشکدهی مهندسی عمران، خاک و پی، دانشگاه تبریز | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی کارشناسی ارشد؛ دانشکدهی مهندسی عمران، خاک و پی، دانشگاه تبریز | fa_IR |
| dc.citation.volume | 4 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 85 | |
| dc.citation.epage | 97 | |