| dc.contributor.author | عبیدی, حسین | fa_IR |
| dc.contributor.author | حبیبی خانیانی, بهنام | fa_IR |
| dc.contributor.author | شریفی, حمید | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-08T20:59:06Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T20:59:06Z | |
| dc.date.available | 1399-07-08T20:59:06Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-29T20:59:06Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-22 | en_US |
| dc.date.issued | 1394-09-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2015-07-27 | en_US |
| dc.date.submitted | 1394-05-05 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | عبیدی, حسین, حبیبی خانیانی, بهنام, شریفی, حمید. (1394). اثر مقادیر مختلف پتاسیم و منگنز بر خصوصیات و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در شمال خوزستان. بوم شناسی گیاهان زراعی, 11(3), 29-23. doi: 10.22034/aej.2015.520858 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2423-7957 | |
| dc.identifier.issn | 2423-7965 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22034/aej.2015.520858 | |
| dc.identifier.uri | http://www.agroecojournal.com/article_520858.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/100403 | |
| dc.description.abstract | به منظور تعیین اثر مقادیر مختلف پتاسیم و منگنز بر خصوصیات و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در منطقه شمال خوزستان، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده نواری با سه تکرار به صورت کشت پاییزه سال زراعی 93-1392 در منطقه هفتتپه شهرستان شوش دانیال اجرا گردید. در اجرای این تحقیق از ژنوتیپ منوژرم مقاوم و پرمحصول اسپارتاک استفاده شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل کود پتاسیم در چهار سطح 0، 1، 2، 3 کیلوگرم در هکتار و منگنز در سه سطح0، 1، 2 کیلوگرم در هکتار بودند. مصرف کود پتاسیم به صورت محلولپاشی اثر معنیداری بر عملکرد ریشه و شکر سفید داشت. بالاترین عملکرد ریشه و شکر در تیمار 3 کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم با عملکرد ریشه 6/80 تن در هکتار و عملکرد شکر سفید 63/13 تن در هکتار حاصل گردید. کاربرد منگنز اثر معنیداری بر عملکرد ریشه و سایر صفات مورد بررسی نداشت. همچنین، کاربرد سطوح مختلف کودهای پتاسیم و منگنز تأثیر چندانی بر خصوصیات کیفی چغندرقند از قبیل نیتروژن مضره، سدیم و پتاسیم موجود در ریشه، ضریب استحصال قند، درصد قند ملاس، درصد قند خام و درصد قند سفید نداشت. در مجموع، مصرف پتاسیم و منگنز در طول دوره رشد رویشی بوتههای چغندرقند قابل توصیه میباشد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 766 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه | fa_IR |
| dc.publisher | Islamic Azad University, Miyaneh Branch | en_US |
| dc.relation.ispartof | بوم شناسی گیاهان زراعی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Agroecology Journal | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22034/aej.2015.520858 | |
| dc.subject | تغذیه گیاهی | fa_IR |
| dc.subject | ریزمغذی | fa_IR |
| dc.subject | شکر سفید | fa_IR |
| dc.subject | عناصر پرمصرف | fa_IR |
| dc.subject | عناصر کم مصرف | fa_IR |
| dc.subject | قند خام | fa_IR |
| dc.title | اثر مقادیر مختلف پتاسیم و منگنز بر خصوصیات و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در شمال خوزستان | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانش آموخته کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دزفول
دزفول، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار گروه زراعت
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دزفول
دزفول، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
دزفول، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 11 | |
| dc.citation.issue | 3 | |
| dc.citation.spage | 29 | |
| dc.citation.epage | 23 | |