| dc.contributor.author | خاکسار, حسن | fa_IR |
| dc.contributor.author | الماسی, سید احمد | fa_IR |
| dc.contributor.author | گلرو, امیر | fa_IR |
| dc.contributor.author | خبیری, محمد مهدی | fa_IR |
| dc.contributor.author | بهمنی, حسین | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1402-04-06T08:33:45Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2023-06-27T08:33:47Z | |
| dc.date.available | 1402-04-06T08:33:45Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2023-06-27T08:33:47Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-21 | en_US |
| dc.date.issued | 1402-01-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2022-06-19 | en_US |
| dc.date.submitted | 1401-03-29 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | خاکسار, حسن, الماسی, سید احمد, گلرو, امیر, خبیری, محمد مهدی, بهمنی, حسین. (1402). پیشبینی تقاضای سفر با استفاده از روشهای سری زمانی میانگین متحرک خود همبسته (مطالعه موردی: آزادراه قم-تهران). مهندسی عمران فردوسی, 36(1), 35-50. doi: 10.22067/jfcei.2023.77217.1157 | fa_IR |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22067/jfcei.2023.77217.1157 | |
| dc.identifier.uri | https://civil-ferdowsi.um.ac.ir/article_43491.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/994750 | |
| dc.description.abstract | کیفیت جریان ترافیک یکی از مشخصات اصلی شبکه حملونقل است که کاربرد فراوانی در مسائل مرتبط با برنامهریزی شهری، اولویت بندی مسیرها، کاهش تراکم ترافیک و زمان سفر دارد؛ بنابراین برآورد میزان حجم ترافیک و پیشبینی آن در آینده یکی از مسائل مهم برنامهریزان حوزه حملونقل است. مسئله پیشبینی، مستلزم مدلسازی و تعیین متغیرهای تأثیرگذار روی تغییرات پدیدهای خاص است. در این پژوهش به پیشبینی تقاضای سفر با استفاده از روشهای سری زمانی پرداخته شده است. دادههای موردنیاز این تحقیق، از سازمان راهداری و حملونقل جادهای تهیه گردیده است. در این مطالعه به منظور ساخت مدل، از دو فرآیند اتورگرسیو و میانگین متحرک با رویکرد باکس-جنکینز استفاده شده است. . با استفاده از روشهای فوق، میزان تقاضا در سالهای آتی تا افق 1404 در آزادراه قم-تهران پیشبینی شده است. نتایج مطالعه نشان داد، از بین مدلهای خود همبسته و میانگین متحرک و تلفیق دو مدل یعنی میانگین متحرک-خود همبسته، مدل سوم دقت قابلقبولتری دارد. پارامترهای این مدل (4,5)ARMA به دست آمد. همچنین صحت سنجی مدل ساخته شده، بر اساس مقدار میانگین درصد خطای مطلق، 047/0، مقادیر R و R2 به ترتیب 94/0 و 89/0 محاسبه شد که نشان میدهد مدل از دقت قابل قبولی برخوردار است. | fa_IR |
| dc.format.extent | 1636 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.relation.ispartof | مهندسی عمران فردوسی | fa_IR |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22067/jfcei.2023.77217.1157 | |
| dc.subject | تقاضای سفر | fa_IR |
| dc.subject | سری زمانی میانگین متحرک خود همبسته | fa_IR |
| dc.subject | روش باکس-جنکینز | fa_IR |
| dc.subject | مدل پیشبینی | fa_IR |
| dc.title | پیشبینی تقاضای سفر با استفاده از روشهای سری زمانی میانگین متحرک خود همبسته (مطالعه موردی: آزادراه قم-تهران) | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه حملونقل، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه ، دانشگاه یزد | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد | fa_IR |
| dc.citation.volume | 36 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 35 | |
| dc.citation.epage | 50 | |
| nlai.contributor.orcid | 0000-0003-0291-9128 | |
| nlai.contributor.orcid | 0000-0003-3434-7603 | |