| dc.contributor.author | اسدی, علیرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | جعفرکاظمی, فرزاد | fa_IR |
| dc.contributor.author | جلال الدین ابیانه, محمدحسن | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1401-12-07T15:31:20Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2023-02-26T15:31:21Z | |
| dc.date.available | 1401-12-07T15:31:20Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2023-02-26T15:31:21Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1401-09-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | اسدی, علیرضا, جعفرکاظمی, فرزاد, جلال الدین ابیانه, محمدحسن. (1401). بررسی عملکرد سیستم پمپ حرارتی ترکیبی با کلکتور فتوولتائیک یکپارچه با سقف برای ساختمانی با انرژی صفر در تهران. مهندسی مکانیک مدرس, 22(12), 715-726. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1027-5940 | |
| dc.identifier.issn | 2476-6909 | |
| dc.identifier.uri | http://mme.modares.ac.ir/article-15-60986-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/939489 | |
| dc.description.abstract | مفهوم ساختمان انرژی صفر [1] برای کاهش مصرف انرژی و انتشار کربن در سطح جهانی و در بخش ساختمان معرفی شده است. برای اجرای ساختمانهای انرژی صفر از سیستمهای انرژی تجدیدپذیر مانند کلکتور حرارتی خورشیدی، کلکتور فتوولتائیک [2] و سیستمهای پمپ حرارتی منبع هوا [3] استفاده میشود. این مطالعه یک سیستم ترکیبی پمپ حرارتی منبع هوا با کلکتور فتوولتائیک حرارتی یکپارچه با ساختمان را برای تحقق ساختمان انرژی صفر در مقیاس کوچک پیشنهاد میکند. در این مقاله به منظور ارزیابی کارکرد سیستم، یک مدل سیستم ترکیبی پمپ حرارتی منبع هوا با کلکتور فتوولتائیک حرارتی یکپارچه با سقف ساختمان طراحی شده و مدل بار ساختمان نیز بر اساس شرایط واقعی ساختمان تعریف شد. سپس عملکرد گرمایشی و سرمایشی سیستم ترکیبی پمپ حرارتی منبع هوا با کلکتور فتوولتائیک حرارتی یکپارچه با سقف ساختمان به مدت یک سال با استفاده از نرم افزار TRNSYS [4] شبیهسازی دینامیکی شد و سیستم برای کاربردهای مختلف از دیدگاههای انرژی، اقتصادی و زیستمحیطی به صورت عددی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد برای این سیستم مصرف انرژی تجدیدناپذیر اولیه 19/9 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال میباشد. با توجه به اینکه این مقدار کمتر از مقدار آستانه انرژی گرمایشی برای ساختمان انرژی صفر بود، لذا سیستم پیشنهادی شرایط ساختمان انرژی صفر را به خوبی برآورده کرد. بعلاوه نشان داده شد که برای یک منطقه مشخص، با اینکه فناوری فتوولتائیک حرارتی منجر به کاهش مصرف انرژی اولیه تجدیدناپذیر میشود ولی انرژی خورشیدی تولیدی توسط آن از انرژی تولیدی توسط کلکتورهای فتوولتائیک کمتر است.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 932 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی مکانیک مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Mechanical Engineering | en_US |
| dc.subject | انرژی خورشیدی | fa_IR |
| dc.subject | ساختمان انرژی صفر | fa_IR |
| dc.subject | پمپ حرارتی منبع هوا | fa_IR |
| dc.subject | کلکتور فتوولتائیک حرارتی یکپارچه با ساختمان | fa_IR |
| dc.title | بررسی عملکرد سیستم پمپ حرارتی ترکیبی با کلکتور فتوولتائیک یکپارچه با سقف برای ساختمانی با انرژی صفر در تهران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.contributor.department | دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده مکانیک | fa_IR |
| dc.contributor.department | مرکز تحقیقات مدلسازی و بهینهسازی در علوم و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | مرکز تحقیقات مدلسازی و بهینه سازی در علوم و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 22 | |
| dc.citation.issue | 12 | |
| dc.citation.spage | 715 | |
| dc.citation.epage | 726 | |
| nlai.contributor.orcid | 0000-0001-8416-5125 | |
| nlai.contributor.orcid | 0000-0002-8840-3810 | |