تاثیر وضعیت مفصل ران بر شاخصهای ایزوکینتیک دینامومتری مفصل زانو در ورزشکاران فوتبال و دومیدانی
| dc.contributor.author | رضایی, ماندانا | fa_IR |
| dc.contributor.author | صدری اقدم, نادر | fa_IR |
| dc.contributor.author | آذغانی, محمود رضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | قادری, فریبا | fa_IR |
| dc.contributor.author | آدیگوزلی, حکیمه | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1401-09-20T19:43:31Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2022-12-11T19:43:31Z | |
| dc.date.available | 1401-09-20T19:43:31Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2022-12-11T19:43:31Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1401-08-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | رضایی, ماندانا, صدری اقدم, نادر, آذغانی, محمود رضا, قادری, فریبا, آدیگوزلی, حکیمه. (1401). تاثیر وضعیت مفصل ران بر شاخصهای ایزوکینتیک دینامومتری مفصل زانو در ورزشکاران فوتبال و دومیدانی. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران, 80(8), 660-669. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1683-1764 | |
| dc.identifier.issn | 1735-7322 | |
| dc.identifier.uri | http://tumj.tums.ac.ir/article-1-12006-other.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/932470 | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تهران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Tehran University Medical Journal | en_US |
| dc.title | تاثیر وضعیت مفصل ران بر شاخصهای ایزوکینتیک دینامومتری مفصل زانو در ورزشکاران فوتبال و دومیدانی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله اصیل | fa_IR |
| dc.citation.volume | 80 | |
| dc.citation.issue | 8 | |
| dc.citation.spage | 660 | |
| dc.citation.epage | 669 |
فایلهای این مورد
| فایلها | اندازه | قالب | مشاهده |
|---|---|---|---|
|
فایلی با این مورد مرتبط نشده است. |
|||



