| dc.contributor.author | شهیدی, فرشته | fa_IR |
| dc.contributor.author | گائینی, عباسعلی | fa_IR |
| dc.contributor.author | افغان, مرجان | fa_IR |
| dc.contributor.author | حسینی, رویا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1401-05-11T19:45:59Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2022-08-02T19:45:59Z | |
| dc.date.available | 1401-05-11T19:45:59Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2022-08-02T19:45:59Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1400-08-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | شهیدی, فرشته, گائینی, عباسعلی, افغان, مرجان, حسینی, رویا. (1400). اثر 8 هفته تمرین هوازی تناوبی شدید بر سطوح سرمی VCAM-1 و E-selectin در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلیکیستیک. مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران, 23(4), 233-239. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1683-4844 | |
| dc.identifier.issn | 1683-5476 | |
| dc.identifier.uri | http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-2959-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/923481 | |
| dc.description.abstract | مقدمه: زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلیکیستیک (PCOS) در معرض خطر افزایش بیماریهای قلبی- عروقی هستند. تمرین ورزشی یک راهکار درمانی برای بهبود عملکرد عروقی و کاهش میزان مرگ و میر در بیماران مختلف است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی تناوبی شدید (HIIT) بر برخی عوامل عملکرد اندوتلیال عروقی؛ شامل VCAM-1 و E-selectin، در مبتلایان به این سندرم انجام شد. مواد و روشها: سی زن مبتلا به PCOS با سن 18 تا 40 سال، به طور تصادفی به 2 گروه شاهد و HIIT تقسیم شدند. جلسات تمرین به مدت 8 هفته، سه بار در هفته اجرا شد. قبل و پس از مداخله؛ مقادیر سرمی VCAM-1 و E-selectin، پس از 10 ساعت ناشتایی شبانه، در هر دو گروه اندازهگیری شد. دادههای گردآوری شده با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 23 تحلیل شدند. یافتهها: در گروه تمرین، اختلاف آماری معنی دار بین مقادیر سـرمی E-selectin، قبل و بعد از مداخله وجود داشت (P=0/037)، در حالیکه در گروه شاهد قبل و بعد از مداخله، اختلاف آماری معنی دار مشاهده نشد (0/05). همچنین، در هیچیک از گروهها، اختلاف آماری معنیدار بین سطوح VCAM-1، قبل و بعد از مداخله وجود نداشت (0/05). نتیجه گیری: یافتههای این مطالعه نشان داد که 8 هفته تمرینات HIIT میتواند با کاهش سطح سرمی E-selectin، در بهبود عملکرد اندوتلیال عروقی در زنان مبتلا به PCOS موثر باشد.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 745 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism | en_US |
| dc.subject | سندرم تخمدان پلیکیستیک | fa_IR |
| dc.subject | تمرین هوازی تناوبی شدید | fa_IR |
| dc.subject | عملکرد اندوتلیال عروقی | fa_IR |
| dc.subject | E-selectin | fa_IR |
| dc.subject | VCAM-1 | fa_IR |
| dc.subject | ورزش | fa_IR |
| dc.title | اثر 8 هفته تمرین هوازی تناوبی شدید بر سطوح سرمی VCAM-1 و E-selectin در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلیکیستیک | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولیدمثل جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 23 | |
| dc.citation.issue | 4 | |
| dc.citation.spage | 233 | |
| dc.citation.epage | 239 | |