| dc.contributor.author | سلطانی جیقه, حسین | fa_IR |
| dc.contributor.author | ابری, عبدالرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | اسدیان تراکمه, آیت | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1401-05-11T18:19:58Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2022-08-02T18:19:59Z | |
| dc.date.available | 1401-05-11T18:19:58Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2022-08-02T18:19:59Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1401-10-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | سلطانی جیقه, حسین, ابری, عبدالرضا, اسدیان تراکمه, آیت. (1401). تأثیر ماده پلیمری رزین پلیاستر بر حدود اتربرگ و مقاومت تک محوری خاک بنتونیت. مهندسی عمران مدرس, 22(2), 261-271. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2476-6763 | |
| dc.identifier.uri | http://mcej.modares.ac.ir/article-16-27017-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/918878 | |
| dc.description.abstract | افزودنیهای متداول در تثبیت خاکهای مسئلهدار، سیمان، آهک و غیره میباشند که عمدتاً پرهزینه و دارای مضررات زیستمحیطی هستند. از جمله راهکارهای جدید جایگزین کردن آنها با افزودنیهای جدید مانند پلیمرها میباشد. در این تحقیق، اثر رزین پلیمری پلیاستر بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خاک ریزدانه بنتونیت با خمیری بالا با انجام آزمایشهای حدود اتربرگ و تکمحوری فشاری بررسی شد. نتایج نشان میدهند که افزودن مقادیر مختلف رزین پلیمری پلیاستر موجب کاهش حد روانی، افزایش حد خمیری و به تبع آن کاهش دامنه خمیری خاک بنتونیت میگردد. همچنین این افزودنی مقاومت تکمحوری خاک را چند برابر بهبود بخشیده و سبب کاهش تغییرشکلپذیری آن شده است. زیاد شدن مدت زمان عملآوری سبب بهبود هرچه بیشتر این ویژگیها نیز میشود. تحلیل تصاویر میکروسکوپ الکترونی، آنالیز XRD و طیفسنجی FT-IR حاکی از آن است که این ماده در بین لایههای ساختار خاک نفوذ کرده و با ایجاد برهمکنش مؤثر باعث نزدیک شدن و چسبیدن لایهها به یکدیگر شده و با جذب آب کمتر موجب بهبود ویژگیهای خمیری و مقاومتی خاک شده است. | fa_IR |
| dc.format.extent | 1002 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی عمران مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Civil Engineering journal | en_US |
| dc.subject | تثبیت بنتونیت
رزین پلیاستر
مقاومت تکمحوری
عکسبرداری الکترونی
آنالیز XRD
طیفسنجی FT-IR | fa_IR |
| dc.title | تأثیر ماده پلیمری رزین پلیاستر بر حدود اتربرگ و مقاومت تک محوری خاک بنتونیت | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی اصيل (کامل) | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | fa_IR |
| dc.citation.volume | 22 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 261 | |
| dc.citation.epage | 271 | |