بررسی عوامل موثر بر میزان لاکتات سرم در بیماران تحت بیهوشی عمومی با پروپوفول در جراحی ستون فقرات
| dc.contributor.author | شیوا, نسیم | fa_IR |
| dc.contributor.author | شیوا, نسیم | fa_IR |
| dc.contributor.author | محسنی, مسعود | fa_IR |
| dc.contributor.author | محسنی, مسعود | fa_IR |
| dc.contributor.author | فرهمند راد, رضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | فرهمند راد, رضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | صحت کاشانی, سالومه | fa_IR |
| dc.contributor.author | صحت کاشانی, سالومه | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-12-01T13:36:44Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2021-02-19T13:36:45Z | |
| dc.date.available | 1399-12-01T13:36:44Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2021-02-19T13:36:45Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1399-09-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | شیوا, نسیم, شیوا, نسیم, محسنی, مسعود, محسنی, مسعود, فرهمند راد, رضا, فرهمند راد, رضا, صحت کاشانی, سالومه, صحت کاشانی, سالومه. (1399). بررسی عوامل موثر بر میزان لاکتات سرم در بیماران تحت بیهوشی عمومی با پروپوفول در جراحی ستون فقرات. بیهوشی و درد, 11(4), 106-113. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2228-6659 | |
| dc.identifier.issn | 2322-3324 | |
| dc.identifier.uri | http://jap.iums.ac.ir/article-1-5559-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/739944 | |
| dc.description.abstract | زمینه و هدف: هنگام جراحی در اثر هیپوکسی بافتی افزایش اسید لاکتات سرمی دیده می شود. گزارشهایی مبنی بر سندرم انفوزیون پروپوفول در اثر مصرف طولانی مدت این دارو به ویژه در بیماران تحت مراقبت ویژه وجود دارد. این مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر بر میزان لاکتات سرم خون در بیماران تحت بیهوشی عمومی با پروپوفول در جراحی ستون فقرات طراحی شد. مواد و روشها: در یک مطالعه مقطعی (cross-sectional) 70 بیمار تحت جراحی الکتیو اسپاین (لامینکتومی) در اتاق عمل بیمارستان رسول اکرم (ص) در سال 1398 وارد مطالعه شدند. برای نگهداری بیهوشی از پروپوفول استفده شد. فشار خون متوسط شریانی، ضربان قلب، pH، بی کربنات شریانی، فشار دی اکسید شریانی، باز اکسس شریانی و لاکتات سرمی خون طی جراحی و انتهای جراحی اندازه گیری و ثبت شد. پارامترهای تعیین کننده سطح لاکتات سرم در مدل رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: تحلیل رگرسیون چند متغیره لوجستیک نشان داد که متغیرهای ASA، هموگلوبین، ترانسفوزیون خون و فشار خون متوسط شریانی از لحاظ آماری در پیش بینی بروز لاکتات سرم بالا در بیماران معنادار هستند (0.05>P). متغیرهای هموگلوبین، ترانسفوزیون خون و بی کربنات شریانی بیماران از لحاظ آماری در پیش بینی باز اکسس شریانی بالا در بیماران معنادار هستند (0.05>P). نتیجه گیری: هموگلوبین، ترانسفوزیون خون و فشار خون متوسط شریانی بیماران پیش بینی کننده بروز لاکتات سرم بالا در بیماران تحت بیهوشی عمومی با پروپوفول است. | fa_IR |
| dc.format.extent | 325 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | بیهوشی و درد | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Anesthesiology and Pain | en_US |
| dc.subject | لاکتات سرم خون | fa_IR |
| dc.subject | بیهوشی | fa_IR |
| dc.subject | پروپوفول | fa_IR |
| dc.subject | جراحی | fa_IR |
| dc.subject | ترانسفیوژن | fa_IR |
| dc.subject | فارماکولوژی بیهوشی | fa_IR |
| dc.title | بررسی عوامل موثر بر میزان لاکتات سرم در بیماران تحت بیهوشی عمومی با پروپوفول در جراحی ستون فقرات | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 11 | |
| dc.citation.issue | 4 | |
| dc.citation.spage | 106 | |
| dc.citation.epage | 113 |




