| dc.contributor.author | نجمی, شایان | fa_IR |
| dc.contributor.author | رهبری, آبتین | fa_IR |
| dc.contributor.author | درویشان, احسان | fa_IR |
| dc.contributor.author | آدابی, محسن | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-10-07T23:41:02Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-12-27T23:41:03Z | |
| dc.date.available | 1399-10-07T23:41:02Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-12-27T23:41:03Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1399-08-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | نجمی, شایان, رهبری, آبتین, درویشان, احسان, آدابی, محسن. (1399). اثرمیکروسیلیس و الیاف پلیمرتقویت شده با فیبر کربنی(CFRP)بر خواص مکانیکی و دوام بتن ژئوپلیمری پایه سرباره کوره بلند آهن. مهندسی عمران مدرس, 20(5), 207-218. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2476-6763 | |
| dc.identifier.uri | http://mcej.modares.ac.ir/article-16-39857-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/703751 | |
| dc.description.abstract | امروزه صنایع تولید سیمان یکی از منابع مهم تخریب محیط زیست می باشند. این صنایع علاوه بر مصرف مواد اولیه و سوخت یکی از عوامل عمده تولید گازهای گلخانه ای در جهان می باشند. یکی از راهکارهای کاهش مصرف سیمان، استفاده از مواد پسماند صنایع به جای سیمان می باشد. در همین راستا بتن ژئوپلیمری اخیراً مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. در این تحقیق اثر میکروسیلیس و الیاف CFRP و بر خواص مکانیکی و دوام بتن ژئوپلیمریپایه سرباره کوره بلند مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های مختلف با ترکیب 0 الی %10 میکروسیلیس و همین طور 0الی %3 الیاف ساخته و آزمایش های مقاومت فشاری، مقاومت کششی، اولتراسونیک، جذب آب، نفوذپذیری کلرید سریع و مقاومت اسیدی روی نمونه ها انجام شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که افزودن میکروسیلیس تا %5 باعث افزایش %11 مقاومت فشاری، %5/7 مقاومت کششی، %15 کاهش جذب آب، %17 کاهش نفوذ پذیری یون کلر و %5/47 افزایش مقاومت اسیدی بتن ژئوپلیمری گردید؛ این در حالی بود که در حالیکهافزودن %3 الیاف CFRP سبب افت %18 مقاومت فشاری، %5/1 مقاومت کششی، %1 افزایش جذب آب، %20 افزایش نفوذ پذیری یون کلرو و %62 کاهش مقاومت اسیدی بتن ژئوپلیمری شد.علاوه براین، بررسی ریزساختاری بتن ژئوپلیمری به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) حاکی از کاهش ترک در نمونه حاوی %5 میکروسیلیس بود..همچنین چسبندگی مناسبی میان الیاف CFRP و بتن ژئوپلیمری مشاهده نشد.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 1801 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی عمران مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Civil Engineering journal | en_US |
| dc.subject | بتن ژئوپلیمری | fa_IR |
| dc.subject | میکروسیلیس | fa_IR |
| dc.subject | الیاف CFRP | fa_IR |
| dc.subject | خواص مکانیکی بتن | fa_IR |
| dc.subject | دوام بتن | fa_IR |
| dc.title | اثرمیکروسیلیس و الیاف پلیمرتقویت شده با فیبر کربنی(CFRP)بر خواص مکانیکی و دوام بتن ژئوپلیمری پایه سرباره کوره بلند آهن | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی اصيل (کامل) | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن | fa_IR |
| dc.citation.volume | 20 | |
| dc.citation.issue | 5 | |
| dc.citation.spage | 207 | |
| dc.citation.epage | 218 | |