| dc.contributor.author | احمدی, سیدوحید | fa_IR |
| dc.contributor.author | عباسی, ابراهیم | fa_IR |
| dc.contributor.author | محسنی, رضا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-09-23T16:39:21Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-12-13T16:39:21Z | |
| dc.date.available | 1399-09-23T16:39:21Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-12-13T16:39:21Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1399-09-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | احمدی, سیدوحید, عباسی, ابراهیم, محسنی, رضا. (1399). بررسی اثر شوک سیاست پولی و رفتار بازار دارایی ها بر توان پذیری قیمت مسکن شهری در ایران. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی, 28(95), 121-140. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1027-9024 | |
| dc.identifier.issn | 10 | |
| dc.identifier.uri | http://qjerp.ir/article-1-2489-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/681893 | |
| dc.description.abstract | هدف این مقاله، بررسی رفتار شاخص توان پذیری قیمت مسکن شهری در کشور طی سال های96-1371 و تبیین اثر شوک سیاست پولی و عملکرد بازار دارایی ها بر این شاخص طی دوره مورد نظر است. به منظور بررسی رفتار شاخص مذکور، از «آزمون همگرایی گرنجر« و برای تبیین اثر شوک های مورد بحث بر شاخص توان پذیری قیمت مسکن، از «الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری» استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش، نوسانات شاخص توان پذیری قیمت مسکن شهری از یک عدم تعادل کوتاه مدت فراتر رفته است، به طوری که به واسطه فاصله گرفتن بیش از پیش درآمد خانوار و قیمت مسکن شهری از یکدیگر، همگرایی این دو متغیر تائید نشد. مطابق نتایج مدل SVAR، بیشترین تاثیر پذیری شاخص توان پذیری قیمت مسکن، از شوک وارد شده به خود شاخص است. به علاوه، اثر شوکهای نقدینگی واقعی و نرخ بهره واقعی بر شاخص توان پذیری قیمت مسکن، بیش از اثر شوک رفتار بازار دارایی های رقیب مسکن بر شاخص مذکور است.
| fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | وزارت امور اقتصادی و دارایی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies | en_US |
| dc.subject | ایران | fa_IR |
| dc.subject | توان پذیری قیمت مسکن | fa_IR |
| dc.subject | سیاست پولی | fa_IR |
| dc.subject | بازار دارایی ها | fa_IR |
| dc.subject | روش خود رگرسیون برداری ساختاری | fa_IR |
| dc.subject | تخصصي | fa_IR |
| dc.title | بررسی اثر شوک سیاست پولی و رفتار بازار دارایی ها بر توان پذیری قیمت مسکن شهری در ایران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،فیروزکوه، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،فیروزکوه، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،فیروزکوه، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 28 | |
| dc.citation.issue | 95 | |
| dc.citation.spage | 121 | |
| dc.citation.epage | 140 | |