تاثیر مکمل یاری مولتی مینرال و ویتامین D بر نتایج بارداری در زنان باردار در معرض خطر پره اکلامپسی: یک کارآزمایی بالینی
| dc.contributor.author | عاصمی, ذات اله | fa_IR |
| dc.contributor.author | رضوی, بتول سادات | fa_IR |
| dc.contributor.author | ابراهیمی, زینب | fa_IR |
| dc.contributor.author | بنی احمدی, زهرا | fa_IR |
| dc.contributor.author | صالحی, سمانه | fa_IR |
| dc.contributor.author | ناظمی, فریده | fa_IR |
| dc.contributor.author | خصاف, اکرم | fa_IR |
| dc.contributor.author | نوری, عصمت | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T22:46:37Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T22:46:37Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T22:46:37Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T22:46:37Z | |
| dc.date.issued | 2013-03-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1391-12-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | عاصمی, ذات اله, رضوی, بتول سادات, ابراهیمی, زینب, بنی احمدی, زهرا, صالحی, سمانه, ناظمی, فریده, خصاف, اکرم, نوری, عصمت. (1391). تاثیر مکمل یاری مولتی مینرال و ویتامین D بر نتایج بارداری در زنان باردار در معرض خطر پره اکلامپسی: یک کارآزمایی بالینی. دوماه نامه علمي ـ پژوهشي فيض, 16(7), 765-766. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1029-7855 | |
| dc.identifier.issn | 2008-9821 | |
| dc.identifier.uri | http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-1853-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/646241 | |
| dc.description.abstract | سابقه و هدف: هدف از این مطالعه تعیین اثرات مفید مکملیاری با مولتی مینرال و ویتامین D بر نتایج بارداری در زنان باردار ایرانی در معرض خطر پرهاکلامپسی است. مواد و روشها: این مطالعه کارآزمایی بالینی یکسوکور بر روی 46 زن باردار در معرض خطر پرهاکلامپسی، بارداری اول، در محدوده سنی 40-18 سال در سه ماهه سوم بارداری انجام شده است. بیماران بهطور تصادفی برای دریافت مکمل مولتی مینرال و ویتامین D (23 نفر) و دارونما (23 نفر) برای 9 هفته تقسیم شدند. نمونه خون ناشتا در ابتدا و 9 هفته بعد از مداخله برای اندازهگیری کلسیم، منیزیم، روی، آهن و 25-هیدروکسی ویتامین D گرفته شد. سایز نوزادان تازه متولد شده (وزن، قد و محیط دورسر) نیز تعیین شد. نتایج: اگرچه هیچ تفاوت معنی داری در وزن و محیط دورسر بین دو گروه مشاهده نشد، ولی میانگین قد نوزادان تازه متولد شده (7/1 ± 3/51 در مقابل 2/1 ± 3/50 سانتیمتر، 03/0= P) در نوزادانی که مادران آنها مکمل مولتی مینرال و ویتامین D دریافت میکردند بلندتر از گروه دیگر بود. بهعلاوه، مصرف مکمل مولتی مینرال و ویتامین D منجر به افزایش سطوح سرمی کلسیم (19/0+ در مقابل mg/dL 08/0-، 03/0 P = )، منیزیم (15/0+ در مقابل mg/dL 08/0-، 03/0 P = )، روی (25/8+ در مقابل mg/dL 38/21-، 001/0 P = ) و ویتامین D (79/3+ در مقابل ng/mL 37/1-، 01/0 P = ) گردید. نتیجهگیری: در مجموع، مصرف مکمل مولتی مینرال و ویتامین D برای 9 هفته در دوران بارداری در زنان باردار در معرض خطر پرهاکلامپسی منجر به افزایش قد نوزادان، افزایش سطوح در جریان کلسیم، منیزیم، روی و ویتامین D سرمی در مقایسه با گروه دارونما شد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 117 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | دوماه نامه علمي ـ پژوهشي فيض | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences | en_US |
| dc.subject | مکمل یاری | fa_IR |
| dc.subject | نتایج بارداری | fa_IR |
| dc.subject | پره اکلامپسی | fa_IR |
| dc.subject | medicine | fa_IR |
| dc.subject | paraclinic | fa_IR |
| dc.title | تاثیر مکمل یاری مولتی مینرال و ویتامین D بر نتایج بارداری در زنان باردار در معرض خطر پره اکلامپسی: یک کارآزمایی بالینی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | fa_IR |
| dc.citation.volume | 16 | |
| dc.citation.issue | 7 | |
| dc.citation.spage | 765 | |
| dc.citation.epage | 766 |




