بررسی وضعیت شاخص های استخوانی در طی حاملگی در زنان مبتلا به دیابت بارداری
| dc.contributor.author | مقبولی, ژیلا | fa_IR |
| dc.contributor.author | حسیننژاد, آرش | fa_IR |
| dc.contributor.author | ثقفی, حوریه | fa_IR |
| dc.contributor.author | نجمی ورزنه, فرناز | fa_IR |
| dc.contributor.author | کریمی, فرزانه | fa_IR |
| dc.contributor.author | رحمانی, مظاهر | fa_IR |
| dc.contributor.author | لاریجانی, باقر | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T16:42:54Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T16:42:54Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T16:42:54Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T16:42:54Z | |
| dc.date.issued | 2009-01-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1387-10-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | مقبولی, ژیلا, حسیننژاد, آرش, ثقفی, حوریه, نجمی ورزنه, فرناز, کریمی, فرزانه, رحمانی, مظاهر, لاریجانی, باقر. (1387). بررسی وضعیت شاخص های استخوانی در طی حاملگی در زنان مبتلا به دیابت بارداری. مجله دیابت و متابولیسم ایران, 8(2), 131-138. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2345-4008 | |
| dc.identifier.issn | 2345-4016 | |
| dc.identifier.uri | http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-238-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/623044 | |
| dc.description.abstract | مقدمه: هدف از این مطالعه، مقایسه واگردش استخوانی در بیماران مبتلا به دیابت بارداری با زنان با بارداری طبیعی است. روشها: یک بررسی مقطعی بر روی 695 زن باردار مراجعه کننده به یکی از 5 درمانگاه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت. غربالگری کلی با آزمون GCT 50 گرم گلوکز انجام شد و برای افرادی که سطح گلوکز پلاسمای بالاتر از mg/dl 130 داشتند، آزمون تشخیصی OGTT 100 گرم صورت گرفت و در صورت اختلال در این آزمون بر طبق معیار کارپنتر و کوستان، به عنوان بیمار دیابت بارداری در نظر گرفته شدند. سطح انسولین همراه با آزمون OGTT 100 گرم اندازهگیری شد. همچنین میزان استئوکلسین، کراس لپس و کلسیم خون اندازهگیری شد. یافتهها: میانگین سطح استئوکلسین و کراس لپس، بین دو گروه سالم و بیماران مبتلا به دیابت بارداری، تفاوت معنیداری داشت. در این میان رابطه سطح سرمی کراس لپس در بیماران مبتلا به دیابت بارداری مستقل از سن و نمایه توده بدنی(BMI) بود. نتیجهگیری: یافتهها حاکی از آن است که دیابت بارداری میتواند روی واگردش استخوانی تأثیر داشته باشد و آن را به سمت افزایش بازجذب استخوانی سوق دهد. | fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تهران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجله دیابت و متابولیسم ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders | en_US |
| dc.subject | دیابت بارداری | fa_IR |
| dc.subject | واگردش استخوانی | fa_IR |
| dc.subject | استئوکلسین | fa_IR |
| dc.subject | کراس لپس | fa_IR |
| dc.subject | عمومى | fa_IR |
| dc.title | بررسی وضعیت شاخص های استخوانی در طی حاملگی در زنان مبتلا به دیابت بارداری | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 8 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 131 | |
| dc.citation.epage | 138 |
فایلهای این مورد
| فایلها | اندازه | قالب | مشاهده |
|---|---|---|---|
|
فایلی با این مورد مرتبط نشده است. |
|||



